บ่อสูบท่าราชวรดิษฐ์ ถนนมหาราช

PH.PNK.07พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:50

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:50-0.94
26 ธ.ค. 2568 05:45-0.97
26 ธ.ค. 2568 05:40-1.00
26 ธ.ค. 2568 05:35-1.05
26 ธ.ค. 2568 05:30-1.10
26 ธ.ค. 2568 05:25-1.18
26 ธ.ค. 2568 05:20-1.28
26 ธ.ค. 2568 05:15-1.60
26 ธ.ค. 2568 05:10-1.01
26 ธ.ค. 2568 05:05-0.84
26 ธ.ค. 2568 05:00-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:55-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:50-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:45-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:40-0.85
26 ธ.ค. 2568 04:35-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:30-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:25-0.84
26 ธ.ค. 2568 04:20-0.85
26 ธ.ค. 2568 04:15-0.85
26 ธ.ค. 2568 04:10-0.85
26 ธ.ค. 2568 04:05-0.85
26 ธ.ค. 2568 04:00-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:55-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:50-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:45-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:40-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:35-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:30-0.84
26 ธ.ค. 2568 03:25-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:20-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:15-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:10-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:05-0.85
26 ธ.ค. 2568 03:00-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:55-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:50-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:45-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:40-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:35-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:30-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:25-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:20-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:15-0.84
26 ธ.ค. 2568 02:10-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:05-0.85
26 ธ.ค. 2568 02:00-0.85
26 ธ.ค. 2568 01:55-0.85
26 ธ.ค. 2568 01:50-0.85
26 ธ.ค. 2568 01:45-0.85
50 จาก 27261