บ่อสูบท่าราชวรดิษฐ์ ถนนมหาราช

PH.PNK.07พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:20

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:20-0.77
27 ต.ค. 2568 04:15-0.77
27 ต.ค. 2568 04:10-0.77
27 ต.ค. 2568 04:05-0.77
27 ต.ค. 2568 04:00-0.77
27 ต.ค. 2568 03:55-0.77
27 ต.ค. 2568 03:50-0.78
27 ต.ค. 2568 03:45-0.78
27 ต.ค. 2568 03:40-0.79
27 ต.ค. 2568 03:35-0.80
27 ต.ค. 2568 03:30-0.80
27 ต.ค. 2568 03:25-0.79
27 ต.ค. 2568 03:20-0.78
27 ต.ค. 2568 03:15-0.77
27 ต.ค. 2568 03:10-0.76
27 ต.ค. 2568 03:05-0.75
27 ต.ค. 2568 03:00-0.74
27 ต.ค. 2568 02:55-0.74
27 ต.ค. 2568 02:50-0.73
27 ต.ค. 2568 02:45-0.73
27 ต.ค. 2568 02:40-0.73
27 ต.ค. 2568 02:35-0.73
27 ต.ค. 2568 02:30-0.73
27 ต.ค. 2568 02:25-0.73
27 ต.ค. 2568 02:20-0.72
27 ต.ค. 2568 02:15-0.73
27 ต.ค. 2568 02:10-0.73
27 ต.ค. 2568 02:05-0.73
27 ต.ค. 2568 02:00-0.73
27 ต.ค. 2568 01:55-0.73
27 ต.ค. 2568 01:50-0.73
27 ต.ค. 2568 01:45-0.73
27 ต.ค. 2568 01:40-0.73
27 ต.ค. 2568 01:35-0.73
27 ต.ค. 2568 01:30-0.73
27 ต.ค. 2568 01:25-0.73
27 ต.ค. 2568 01:20-0.73
27 ต.ค. 2568 01:15-0.73
27 ต.ค. 2568 01:10-0.74
27 ต.ค. 2568 01:05-0.74
27 ต.ค. 2568 01:00-0.75
27 ต.ค. 2568 00:55-0.75
27 ต.ค. 2568 00:50-0.76
27 ต.ค. 2568 00:45-0.76
27 ต.ค. 2568 00:40-0.75
27 ต.ค. 2568 00:35-0.74
27 ต.ค. 2568 00:30-0.74
27 ต.ค. 2568 00:25-0.73
27 ต.ค. 2568 00:20-0.72
27 ต.ค. 2568 00:15-0.72
50 จาก 10009