บ่อสูบน้ำหลังศาลฎีกา

PH.PNK.06พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:40

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:400.27
25 ส.ค. 2569 04:350.28
25 ส.ค. 2569 04:300.28
25 ส.ค. 2569 04:250.28
25 ส.ค. 2569 04:200.29
25 ส.ค. 2569 04:150.29
25 ส.ค. 2569 04:100.30
25 ส.ค. 2569 04:050.30
25 ส.ค. 2569 04:000.30
25 ส.ค. 2569 03:550.30
25 ส.ค. 2569 03:500.31
25 ส.ค. 2569 03:450.31
25 ส.ค. 2569 03:400.32
25 ส.ค. 2569 03:350.32
25 ส.ค. 2569 03:300.32
25 ส.ค. 2569 03:250.33
25 ส.ค. 2569 03:200.33
25 ส.ค. 2569 03:150.34
25 ส.ค. 2569 03:100.34
25 ส.ค. 2569 03:050.35
25 ส.ค. 2569 03:000.35
25 ส.ค. 2569 02:550.35
25 ส.ค. 2569 02:500.35
25 ส.ค. 2569 02:450.36
25 ส.ค. 2569 02:400.36
25 ส.ค. 2569 02:350.36
25 ส.ค. 2569 02:300.37
25 ส.ค. 2569 02:250.36
25 ส.ค. 2569 02:200.36
25 ส.ค. 2569 02:150.36
25 ส.ค. 2569 02:100.37
25 ส.ค. 2569 02:050.37
25 ส.ค. 2569 02:000.37
25 ส.ค. 2569 01:550.37
25 ส.ค. 2569 01:500.36
25 ส.ค. 2569 01:450.37
25 ส.ค. 2569 01:400.37
25 ส.ค. 2569 01:350.37
25 ส.ค. 2569 01:300.37
25 ส.ค. 2569 01:250.37
25 ส.ค. 2569 01:200.37
25 ส.ค. 2569 01:150.37
25 ส.ค. 2569 01:100.37
25 ส.ค. 2569 01:050.38
25 ส.ค. 2569 01:000.38
25 ส.ค. 2569 00:550.38
25 ส.ค. 2569 00:500.37
25 ส.ค. 2569 00:450.37
25 ส.ค. 2569 00:400.37
25 ส.ค. 2569 00:350.37
50 จาก 81273