บ่อสูบน้ำท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์

PH.PNK.05พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:53

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:500.55
23 ต.ค. 2569 17:450.55
23 ต.ค. 2569 17:400.55
23 ต.ค. 2569 17:350.55
23 ต.ค. 2569 17:300.55
23 ต.ค. 2569 17:250.55
23 ต.ค. 2569 17:200.54
23 ต.ค. 2569 17:150.54
23 ต.ค. 2569 17:100.54
23 ต.ค. 2569 17:050.54
23 ต.ค. 2569 17:000.53
23 ต.ค. 2569 16:550.53
23 ต.ค. 2569 16:500.53
23 ต.ค. 2569 16:450.52
23 ต.ค. 2569 16:400.52
23 ต.ค. 2569 16:350.52
23 ต.ค. 2569 16:300.51
23 ต.ค. 2569 16:250.50
23 ต.ค. 2569 16:200.50
23 ต.ค. 2569 16:150.49
23 ต.ค. 2569 16:100.49
23 ต.ค. 2569 16:050.48
23 ต.ค. 2569 16:000.48
23 ต.ค. 2569 15:550.48
23 ต.ค. 2569 15:500.47
23 ต.ค. 2569 15:450.47
23 ต.ค. 2569 15:400.46
23 ต.ค. 2569 15:350.45
23 ต.ค. 2569 15:300.44
23 ต.ค. 2569 15:250.43
23 ต.ค. 2569 15:200.41
23 ต.ค. 2569 15:150.40
23 ต.ค. 2569 15:100.39
23 ต.ค. 2569 15:050.37
23 ต.ค. 2569 15:000.36
23 ต.ค. 2569 14:550.34
23 ต.ค. 2569 14:500.33
23 ต.ค. 2569 14:450.32
23 ต.ค. 2569 14:400.30
23 ต.ค. 2569 14:350.29
23 ต.ค. 2569 14:300.28
23 ต.ค. 2569 14:250.27
23 ต.ค. 2569 14:200.26
23 ต.ค. 2569 14:150.26
23 ต.ค. 2569 14:100.26
23 ต.ค. 2569 14:050.25
23 ต.ค. 2569 14:000.25
23 ต.ค. 2569 13:550.25
23 ต.ค. 2569 13:500.24
23 ต.ค. 2569 13:450.24
50 จาก 116060