บ่อสูบน้ำสามพระยา ซอยสามเสน 3

PH.PNK.04พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-0.92
23 ต.ค. 2569 17:50-0.92
23 ต.ค. 2569 17:45-0.91
23 ต.ค. 2569 17:40-0.91
23 ต.ค. 2569 17:35-0.91
23 ต.ค. 2569 17:30-0.90
23 ต.ค. 2569 17:25-0.90
23 ต.ค. 2569 17:20-0.89
23 ต.ค. 2569 17:15-0.88
23 ต.ค. 2569 17:10-0.87
23 ต.ค. 2569 17:05-0.86
23 ต.ค. 2569 17:00-0.84
23 ต.ค. 2569 16:55-0.83
23 ต.ค. 2569 16:50-0.81
23 ต.ค. 2569 16:45-0.62
23 ต.ค. 2569 16:40-0.09
23 ต.ค. 2569 16:350.22
23 ต.ค. 2569 16:300.20
23 ต.ค. 2569 16:250.19
23 ต.ค. 2569 16:200.18
23 ต.ค. 2569 16:150.17
23 ต.ค. 2569 16:100.15
23 ต.ค. 2569 16:050.13
23 ต.ค. 2569 16:000.07
23 ต.ค. 2569 15:55-0.11
23 ต.ค. 2569 15:50-0.43
23 ต.ค. 2569 15:45-0.67
23 ต.ค. 2569 15:40-0.82
23 ต.ค. 2569 15:35-0.81
23 ต.ค. 2569 15:30-0.80
23 ต.ค. 2569 15:25-0.77
23 ต.ค. 2569 15:20-0.64
23 ต.ค. 2569 15:15-0.29
23 ต.ค. 2569 15:100.27
23 ต.ค. 2569 15:050.27
23 ต.ค. 2569 15:000.26
23 ต.ค. 2569 14:550.26
23 ต.ค. 2569 14:500.26
23 ต.ค. 2569 14:450.25
23 ต.ค. 2569 14:400.25
23 ต.ค. 2569 14:350.24
23 ต.ค. 2569 14:300.23
23 ต.ค. 2569 14:250.23
23 ต.ค. 2569 14:200.22
23 ต.ค. 2569 14:150.22
23 ต.ค. 2569 14:100.20
23 ต.ค. 2569 14:050.20
23 ต.ค. 2569 14:000.19
23 ต.ค. 2569 13:550.18
23 ต.ค. 2569 13:500.17
50 จาก 114257