บ่อสูบน้ำซอยพายัพ ซอยสามเสน 5

PH.PNK.03พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:39

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:350.74
25 ส.ค. 2569 04:300.72
25 ส.ค. 2569 04:250.71
25 ส.ค. 2569 04:200.71
25 ส.ค. 2569 04:150.72
25 ส.ค. 2569 04:100.72
25 ส.ค. 2569 04:050.74
25 ส.ค. 2569 04:000.72
25 ส.ค. 2569 03:550.73
25 ส.ค. 2569 03:500.71
25 ส.ค. 2569 03:450.72
25 ส.ค. 2569 03:400.76
25 ส.ค. 2569 03:350.76
25 ส.ค. 2569 03:300.72
25 ส.ค. 2569 03:250.72
25 ส.ค. 2569 03:200.74
25 ส.ค. 2569 03:150.76
25 ส.ค. 2569 03:100.73
25 ส.ค. 2569 03:050.73
25 ส.ค. 2569 03:000.74
25 ส.ค. 2569 02:550.73
25 ส.ค. 2569 02:500.75
25 ส.ค. 2569 02:450.75
25 ส.ค. 2569 02:400.73
25 ส.ค. 2569 02:350.73
25 ส.ค. 2569 02:300.74
25 ส.ค. 2569 02:250.75
25 ส.ค. 2569 02:200.72
25 ส.ค. 2569 02:150.73
25 ส.ค. 2569 02:100.74
25 ส.ค. 2569 02:050.76
25 ส.ค. 2569 02:000.77
25 ส.ค. 2569 01:550.74
25 ส.ค. 2569 01:500.75
25 ส.ค. 2569 01:450.76
25 ส.ค. 2569 01:400.77
25 ส.ค. 2569 01:350.74
25 ส.ค. 2569 01:300.73
25 ส.ค. 2569 01:250.74
25 ส.ค. 2569 01:200.77
25 ส.ค. 2569 01:150.76
25 ส.ค. 2569 01:100.73
25 ส.ค. 2569 01:050.74
25 ส.ค. 2569 01:000.73
25 ส.ค. 2569 00:550.75
25 ส.ค. 2569 00:500.74
25 ส.ค. 2569 00:450.74
25 ส.ค. 2569 00:400.76
25 ส.ค. 2569 00:350.73
25 ส.ค. 2569 00:300.75
50 จาก 91203