บ่อสูบน้ำซอยพายัพ ซอยสามเสน 5

PH.PNK.03พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:58

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.70
23 ต.ค. 2569 17:500.69
23 ต.ค. 2569 17:450.67
23 ต.ค. 2569 17:400.69
23 ต.ค. 2569 17:350.71
23 ต.ค. 2569 17:300.69
23 ต.ค. 2569 17:250.71
23 ต.ค. 2569 17:200.71
23 ต.ค. 2569 17:150.68
23 ต.ค. 2569 17:100.70
23 ต.ค. 2569 17:050.69
23 ต.ค. 2569 17:000.70
23 ต.ค. 2569 16:550.68
23 ต.ค. 2569 16:500.69
23 ต.ค. 2569 16:450.69
23 ต.ค. 2569 16:400.69
23 ต.ค. 2569 16:350.69
23 ต.ค. 2569 16:300.70
23 ต.ค. 2569 16:250.72
23 ต.ค. 2569 16:200.69
23 ต.ค. 2569 16:150.73
23 ต.ค. 2569 16:100.69
23 ต.ค. 2569 16:050.69
23 ต.ค. 2569 16:000.72
23 ต.ค. 2569 15:500.70
23 ต.ค. 2569 15:450.69
23 ต.ค. 2569 15:400.67
23 ต.ค. 2569 15:350.70
23 ต.ค. 2569 15:300.71
23 ต.ค. 2569 15:250.72
23 ต.ค. 2569 15:200.71
23 ต.ค. 2569 15:150.69
23 ต.ค. 2569 15:100.69
23 ต.ค. 2569 15:050.69
23 ต.ค. 2569 15:000.72
23 ต.ค. 2569 14:550.72
23 ต.ค. 2569 14:500.73
23 ต.ค. 2569 14:450.73
23 ต.ค. 2569 14:400.73
23 ต.ค. 2569 14:350.73
23 ต.ค. 2569 14:300.73
23 ต.ค. 2569 14:250.73
23 ต.ค. 2569 14:200.73
23 ต.ค. 2569 14:150.74
23 ต.ค. 2569 14:100.72
23 ต.ค. 2569 14:050.74
23 ต.ค. 2569 14:000.74
23 ต.ค. 2569 13:550.72
23 ต.ค. 2569 13:500.74
23 ต.ค. 2569 13:450.74
50 จาก 108017