บ่อสูบน้ำถนนอโศก ฝั่งตรงข้ามสถานฑูตญี่ปุ่น

PH.RTW.08ราชเทวีเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:46

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:45-0.15
26 ธ.ค. 2568 05:40-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:35-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:30-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:25-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:20-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:15-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:10-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:05-0.14
26 ธ.ค. 2568 05:00-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:55-0.15
26 ธ.ค. 2568 04:50-0.15
26 ธ.ค. 2568 04:45-0.15
26 ธ.ค. 2568 04:40-0.15
26 ธ.ค. 2568 04:35-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:30-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:25-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:20-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:15-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:10-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:05-0.14
26 ธ.ค. 2568 04:00-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:55-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:50-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:45-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:40-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:35-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:30-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:25-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:20-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:15-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:10-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:05-0.14
26 ธ.ค. 2568 03:00-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:55-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:50-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:45-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:40-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:35-0.13
26 ธ.ค. 2568 02:30-0.13
26 ธ.ค. 2568 02:20-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:15-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:10-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:05-0.14
26 ธ.ค. 2568 02:00-0.14
26 ธ.ค. 2568 01:55-0.14
26 ธ.ค. 2568 01:50-0.14
26 ธ.ค. 2568 01:45-0.14
26 ธ.ค. 2568 01:40-0.14
26 ธ.ค. 2568 01:35-0.14
50 จาก 23736