บ่อสูบน้ำคูน้ำต่อศักด์

PH.WTN.01วัฒนาเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 11:01

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 18:00-1.54
23 ต.ค. 2569 17:55-1.54
23 ต.ค. 2569 17:50-1.26
23 ต.ค. 2569 17:45-1.26
23 ต.ค. 2569 17:40-1.52
23 ต.ค. 2569 17:35-1.51
23 ต.ค. 2569 17:30-1.24
23 ต.ค. 2569 17:25-1.49
23 ต.ค. 2569 17:20-1.46
23 ต.ค. 2569 17:15-1.22
23 ต.ค. 2569 17:10-1.43
23 ต.ค. 2569 17:05-1.40
23 ต.ค. 2569 17:00-1.37
23 ต.ค. 2569 16:55-1.36
23 ต.ค. 2569 16:50-1.27
23 ต.ค. 2569 16:45-1.22
23 ต.ค. 2569 16:40-1.13
23 ต.ค. 2569 16:35-0.83
23 ต.ค. 2569 16:30-0.53
23 ต.ค. 2569 16:25-0.25
23 ต.ค. 2569 16:20-0.02
23 ต.ค. 2569 16:150.23
23 ต.ค. 2569 09:10-0.77
23 ต.ค. 2569 09:05-0.78
23 ต.ค. 2569 09:00-0.79
23 ต.ค. 2569 08:55-0.81
23 ต.ค. 2569 08:50-0.82
23 ต.ค. 2569 08:45-0.84
23 ต.ค. 2569 08:40-0.86
23 ต.ค. 2569 08:35-0.87
23 ต.ค. 2569 08:30-0.89
23 ต.ค. 2569 08:25-0.91
23 ต.ค. 2569 08:20-0.93
23 ต.ค. 2569 08:15-0.94
23 ต.ค. 2569 08:10-0.96
23 ต.ค. 2569 08:05-0.99
23 ต.ค. 2569 08:00-1.01
23 ต.ค. 2569 07:55-1.03
23 ต.ค. 2569 07:50-1.06
23 ต.ค. 2569 07:45-1.10
23 ต.ค. 2569 07:40-1.14
23 ต.ค. 2569 07:35-1.20
23 ต.ค. 2569 07:30-1.27
23 ต.ค. 2569 07:25-1.36
23 ต.ค. 2569 07:20-1.56
23 ต.ค. 2569 07:15-1.58
23 ต.ค. 2569 07:10-1.58
23 ต.ค. 2569 07:05-1.58
23 ต.ค. 2569 07:00-1.58
23 ต.ค. 2569 06:55-1.58
50 จาก 116411