บ่อสูบน้ำคลองหนองรี ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.04ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:53

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:500.12
23 ต.ค. 2569 17:450.15
23 ต.ค. 2569 17:400.18
23 ต.ค. 2569 17:350.21
23 ต.ค. 2569 17:300.24
23 ต.ค. 2569 17:250.27
23 ต.ค. 2569 17:200.31
23 ต.ค. 2569 17:150.34
23 ต.ค. 2569 17:100.37
23 ต.ค. 2569 17:050.41
23 ต.ค. 2569 17:000.45
23 ต.ค. 2569 16:550.48
23 ต.ค. 2569 16:500.47
23 ต.ค. 2569 16:450.47
23 ต.ค. 2569 16:400.47
23 ต.ค. 2569 16:350.47
23 ต.ค. 2569 16:300.46
23 ต.ค. 2569 16:250.46
23 ต.ค. 2569 16:200.46
23 ต.ค. 2569 16:150.45
23 ต.ค. 2569 16:100.45
23 ต.ค. 2569 16:050.44
23 ต.ค. 2569 16:000.44
23 ต.ค. 2569 15:550.45
23 ต.ค. 2569 15:500.45
23 ต.ค. 2569 15:450.45
23 ต.ค. 2569 15:400.46
23 ต.ค. 2569 15:350.45
23 ต.ค. 2569 15:300.46
23 ต.ค. 2569 15:250.46
23 ต.ค. 2569 15:200.46
23 ต.ค. 2569 15:150.48
23 ต.ค. 2569 15:100.47
23 ต.ค. 2569 15:050.48
23 ต.ค. 2569 15:000.47
23 ต.ค. 2569 14:550.47
23 ต.ค. 2569 14:500.47
23 ต.ค. 2569 14:450.47
23 ต.ค. 2569 14:400.46
23 ต.ค. 2569 14:350.47
23 ต.ค. 2569 14:300.46
23 ต.ค. 2569 14:250.46
23 ต.ค. 2569 14:200.45
23 ต.ค. 2569 14:150.45
23 ต.ค. 2569 14:100.44
23 ต.ค. 2569 14:050.44
23 ต.ค. 2569 14:000.44
23 ต.ค. 2569 13:550.44
23 ต.ค. 2569 13:500.44
23 ต.ค. 2569 13:450.43
50 จาก 110937