บ่อสูบน้ำซอยประชาราษฏร์บำเพ็ญ 26

PH.HKG.04ห้วยขวางเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-0.49
23 ต.ค. 2569 17:50-0.47
23 ต.ค. 2569 17:45-0.47
23 ต.ค. 2569 17:40-0.47
23 ต.ค. 2569 17:35-0.47
23 ต.ค. 2569 17:30-0.46
23 ต.ค. 2569 17:25-0.46
23 ต.ค. 2569 17:20-0.45
23 ต.ค. 2569 17:15-0.45
23 ต.ค. 2569 17:10-0.44
23 ต.ค. 2569 17:05-0.43
23 ต.ค. 2569 17:00-0.44
23 ต.ค. 2569 16:55-0.43
23 ต.ค. 2569 16:50-0.43
23 ต.ค. 2569 16:45-0.43
23 ต.ค. 2569 16:40-0.42
23 ต.ค. 2569 16:35-0.42
23 ต.ค. 2569 16:30-0.41
23 ต.ค. 2569 16:25-0.42
23 ต.ค. 2569 16:20-0.42
23 ต.ค. 2569 16:15-0.42
23 ต.ค. 2569 16:10-0.41
23 ต.ค. 2569 16:05-0.43
23 ต.ค. 2569 16:00-0.40
23 ต.ค. 2569 15:55-0.40
23 ต.ค. 2569 15:50-0.42
23 ต.ค. 2569 15:45-0.43
23 ต.ค. 2569 15:40-0.39
23 ต.ค. 2569 15:35-0.43
23 ต.ค. 2569 15:30-0.39
23 ต.ค. 2569 15:25-0.43
23 ต.ค. 2569 15:20-0.40
23 ต.ค. 2569 15:15-0.56
23 ต.ค. 2569 15:10-0.39
23 ต.ค. 2569 15:05-0.39
23 ต.ค. 2569 15:00-1.65
23 ต.ค. 2569 14:55-0.39
23 ต.ค. 2569 14:50-0.40
23 ต.ค. 2569 14:45-0.40
23 ต.ค. 2569 14:40-0.39
23 ต.ค. 2569 14:35-0.38
23 ต.ค. 2569 14:30-1.60
23 ต.ค. 2569 14:25-0.37
23 ต.ค. 2569 14:20-1.12
23 ต.ค. 2569 14:15-0.35
23 ต.ค. 2569 14:10-0.40
23 ต.ค. 2569 14:05-0.47
23 ต.ค. 2569 14:00-0.51
23 ต.ค. 2569 13:55-0.53
23 ต.ค. 2569 13:50-0.53
50 จาก 99303