บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ

PH.DDG.05ดินแดงเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:14

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:100.12
27 ต.ค. 2568 04:050.12
27 ต.ค. 2568 04:000.12
27 ต.ค. 2568 03:550.13
27 ต.ค. 2568 03:500.13
27 ต.ค. 2568 03:450.13
27 ต.ค. 2568 03:400.13
27 ต.ค. 2568 03:350.13
27 ต.ค. 2568 03:300.13
27 ต.ค. 2568 03:250.13
27 ต.ค. 2568 03:200.13
27 ต.ค. 2568 03:150.13
27 ต.ค. 2568 03:100.13
27 ต.ค. 2568 03:050.13
27 ต.ค. 2568 03:000.14
27 ต.ค. 2568 02:550.14
27 ต.ค. 2568 02:500.14
27 ต.ค. 2568 02:450.14
27 ต.ค. 2568 02:400.14
27 ต.ค. 2568 02:350.14
27 ต.ค. 2568 02:300.14
27 ต.ค. 2568 02:250.14
27 ต.ค. 2568 02:200.14
27 ต.ค. 2568 02:150.14
27 ต.ค. 2568 02:100.14
27 ต.ค. 2568 02:050.15
27 ต.ค. 2568 02:000.15
27 ต.ค. 2568 01:550.15
27 ต.ค. 2568 01:500.15
27 ต.ค. 2568 01:450.15
27 ต.ค. 2568 01:400.15
27 ต.ค. 2568 01:350.15
27 ต.ค. 2568 01:300.15
27 ต.ค. 2568 01:250.15
27 ต.ค. 2568 01:200.15
27 ต.ค. 2568 01:150.15
27 ต.ค. 2568 01:100.15
27 ต.ค. 2568 01:050.15
27 ต.ค. 2568 01:000.15
27 ต.ค. 2568 00:550.15
27 ต.ค. 2568 00:500.15
27 ต.ค. 2568 00:450.15
27 ต.ค. 2568 00:400.16
27 ต.ค. 2568 00:350.16
27 ต.ค. 2568 00:300.16
27 ต.ค. 2568 00:250.16
27 ต.ค. 2568 00:200.16
27 ต.ค. 2568 00:150.16
27 ต.ค. 2568 00:100.16
27 ต.ค. 2568 00:050.16
50 จาก 7139