บ่อสูบน้ำแยกบางนา

PH.BNA.06บางนาเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:52

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:50-1.36
23 ต.ค. 2569 17:45-1.36
23 ต.ค. 2569 17:40-1.37
23 ต.ค. 2569 17:35-1.38
23 ต.ค. 2569 17:30-1.39
23 ต.ค. 2569 17:25-1.39
23 ต.ค. 2569 17:20-1.40
23 ต.ค. 2569 17:15-1.41
23 ต.ค. 2569 17:10-1.42
23 ต.ค. 2569 17:05-1.42
23 ต.ค. 2569 17:00-1.42
23 ต.ค. 2569 16:55-1.43
23 ต.ค. 2569 16:50-1.44
23 ต.ค. 2569 16:45-1.45
23 ต.ค. 2569 16:40-1.46
23 ต.ค. 2569 16:35-1.46
23 ต.ค. 2569 16:30-1.47
23 ต.ค. 2569 16:25-1.47
23 ต.ค. 2569 16:20-1.49
23 ต.ค. 2569 16:15-1.49
23 ต.ค. 2569 16:10-1.50
23 ต.ค. 2569 16:00-1.51
23 ต.ค. 2569 15:55-1.52
23 ต.ค. 2569 15:50-1.52
23 ต.ค. 2569 15:45-1.53
23 ต.ค. 2569 15:40-1.54
23 ต.ค. 2569 15:35-1.55
23 ต.ค. 2569 15:30-1.55
23 ต.ค. 2569 15:25-1.56
23 ต.ค. 2569 15:20-1.56
23 ต.ค. 2569 15:15-1.56
23 ต.ค. 2569 15:10-1.58
23 ต.ค. 2569 15:05-1.58
23 ต.ค. 2569 15:00-1.58
23 ต.ค. 2569 14:55-1.58
23 ต.ค. 2569 14:50-1.58
23 ต.ค. 2569 14:45-1.58
23 ต.ค. 2569 14:40-1.58
23 ต.ค. 2569 14:35-1.58
23 ต.ค. 2569 14:30-1.59
23 ต.ค. 2569 14:25-1.58
23 ต.ค. 2569 14:20-1.59
23 ต.ค. 2569 14:15-1.58
23 ต.ค. 2569 14:10-1.58
23 ต.ค. 2569 14:05-1.58
23 ต.ค. 2569 14:00-1.58
23 ต.ค. 2569 13:55-1.58
23 ต.ค. 2569 13:50-1.58
23 ต.ค. 2569 13:45-1.57
23 ต.ค. 2569 13:40-1.57
50 จาก 114016