บ่อสูบน้ำคลองรางตรง ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.02ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:58

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-0.54
23 ต.ค. 2569 17:50-0.52
23 ต.ค. 2569 17:45-0.49
23 ต.ค. 2569 17:40-0.46
23 ต.ค. 2569 17:35-0.43
23 ต.ค. 2569 17:30-0.39
23 ต.ค. 2569 17:25-0.36
23 ต.ค. 2569 17:20-0.32
23 ต.ค. 2569 17:15-0.28
23 ต.ค. 2569 17:10-0.24
23 ต.ค. 2569 17:05-0.20
23 ต.ค. 2569 17:00-0.16
23 ต.ค. 2569 16:55-0.13
23 ต.ค. 2569 16:50-0.14
23 ต.ค. 2569 16:45-0.14
23 ต.ค. 2569 16:40-0.14
23 ต.ค. 2569 16:35-0.15
23 ต.ค. 2569 16:30-0.15
23 ต.ค. 2569 16:25-0.16
23 ต.ค. 2569 16:20-0.16
23 ต.ค. 2569 16:15-0.16
23 ต.ค. 2569 16:10-0.16
23 ต.ค. 2569 16:05-0.17
23 ต.ค. 2569 15:55-0.17
23 ต.ค. 2569 15:50-0.16
23 ต.ค. 2569 15:45-0.16
23 ต.ค. 2569 15:40-0.15
23 ต.ค. 2569 15:35-0.15
23 ต.ค. 2569 15:30-0.15
23 ต.ค. 2569 15:25-0.15
23 ต.ค. 2569 15:20-0.15
23 ต.ค. 2569 15:15-0.14
23 ต.ค. 2569 15:10-0.14
23 ต.ค. 2569 15:05-0.13
23 ต.ค. 2569 15:00-0.13
23 ต.ค. 2569 14:55-0.12
23 ต.ค. 2569 14:50-0.12
23 ต.ค. 2569 14:45-0.12
23 ต.ค. 2569 14:40-0.13
23 ต.ค. 2569 14:35-0.13
23 ต.ค. 2569 14:30-0.13
23 ต.ค. 2569 14:25-0.13
23 ต.ค. 2569 14:20-0.14
23 ต.ค. 2569 14:15-0.14
23 ต.ค. 2569 14:10-0.14
23 ต.ค. 2569 14:05-0.14
23 ต.ค. 2569 14:00-0.14
23 ต.ค. 2569 13:55-0.14
23 ต.ค. 2569 13:50-0.14
23 ต.ค. 2569 13:45-0.14
50 จาก 110777