บ่อสูบน้ำคลองรางจาก ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.01ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:45

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:45-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:40-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:35-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:30-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:25-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:20-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:15-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:10-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:05-2.07
26 ธ.ค. 2568 05:00-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:55-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:50-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:45-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:40-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:35-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:30-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:25-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:20-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:15-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:10-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:05-2.07
26 ธ.ค. 2568 04:00-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:55-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:50-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:45-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:40-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:35-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:30-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:25-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:20-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:15-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:10-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:05-2.07
26 ธ.ค. 2568 03:00-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:55-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:50-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:45-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:40-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:35-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:30-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:25-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:20-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:15-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:10-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:05-2.07
26 ธ.ค. 2568 02:00-2.07
26 ธ.ค. 2568 01:55-2.07
26 ธ.ค. 2568 01:50-2.07
26 ธ.ค. 2568 01:45-2.07
26 ธ.ค. 2568 01:40-2.07
50 จาก 28337