บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1

PH.SMI.01สายไหมเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:11

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:10-0.54
27 ต.ค. 2568 04:05-2.06
27 ต.ค. 2568 04:00-2.06
27 ต.ค. 2568 03:55-3.59
27 ต.ค. 2568 03:50-2.48
27 ต.ค. 2568 03:45-2.08
27 ต.ค. 2568 03:40-0.51
27 ต.ค. 2568 03:35-3.43
27 ต.ค. 2568 03:30-1.54
27 ต.ค. 2568 03:25-3.98
27 ต.ค. 2568 03:203.38
27 ต.ค. 2568 03:153.40
27 ต.ค. 2568 03:103.38
27 ต.ค. 2568 03:053.40
27 ต.ค. 2568 03:003.39
27 ต.ค. 2568 02:553.40
27 ต.ค. 2568 02:503.38
27 ต.ค. 2568 02:453.40
27 ต.ค. 2568 02:403.40
27 ต.ค. 2568 02:353.38
27 ต.ค. 2568 02:303.40
27 ต.ค. 2568 02:253.38
27 ต.ค. 2568 02:203.40
27 ต.ค. 2568 02:153.38
27 ต.ค. 2568 02:103.39
27 ต.ค. 2568 02:053.38
27 ต.ค. 2568 02:003.39
27 ต.ค. 2568 01:553.39
27 ต.ค. 2568 01:503.38
27 ต.ค. 2568 01:453.39
27 ต.ค. 2568 01:403.37
27 ต.ค. 2568 01:353.39
27 ต.ค. 2568 01:303.36
27 ต.ค. 2568 01:253.39
27 ต.ค. 2568 01:203.37
27 ต.ค. 2568 01:153.38
27 ต.ค. 2568 01:103.39
27 ต.ค. 2568 01:053.35
27 ต.ค. 2568 01:003.38
27 ต.ค. 2568 00:553.37
27 ต.ค. 2568 00:503.38
27 ต.ค. 2568 00:453.37
27 ต.ค. 2568 00:403.36
27 ต.ค. 2568 00:353.38
27 ต.ค. 2568 00:303.35
27 ต.ค. 2568 00:253.37
27 ต.ค. 2568 00:203.37
27 ต.ค. 2568 00:153.36
27 ต.ค. 2568 00:103.37
27 ต.ค. 2568 00:053.36
50 จาก 9070