บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1

PH.SMI.01สายไหมเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:553.56
23 ต.ค. 2569 17:503.56
23 ต.ค. 2569 17:453.56
23 ต.ค. 2569 17:403.56
23 ต.ค. 2569 17:353.56
23 ต.ค. 2569 17:303.56
23 ต.ค. 2569 17:253.56
23 ต.ค. 2569 17:203.57
23 ต.ค. 2569 17:153.57
23 ต.ค. 2569 17:103.56
23 ต.ค. 2569 17:053.57
23 ต.ค. 2569 17:003.57
23 ต.ค. 2569 16:553.56
23 ต.ค. 2569 16:503.57
23 ต.ค. 2569 16:453.57
23 ต.ค. 2569 16:403.57
23 ต.ค. 2569 16:353.57
23 ต.ค. 2569 16:303.57
23 ต.ค. 2569 16:253.56
23 ต.ค. 2569 16:203.57
23 ต.ค. 2569 16:153.57
23 ต.ค. 2569 16:103.57
23 ต.ค. 2569 16:053.56
23 ต.ค. 2569 16:003.56
23 ต.ค. 2569 15:553.57
23 ต.ค. 2569 15:503.57
23 ต.ค. 2569 15:453.56
23 ต.ค. 2569 15:403.56
23 ต.ค. 2569 15:353.56
23 ต.ค. 2569 15:303.57
23 ต.ค. 2569 15:253.56
23 ต.ค. 2569 15:203.57
23 ต.ค. 2569 15:153.56
23 ต.ค. 2569 15:103.56
23 ต.ค. 2569 15:053.55
23 ต.ค. 2569 15:003.56
23 ต.ค. 2569 14:553.57
23 ต.ค. 2569 14:503.55
23 ต.ค. 2569 14:453.54
23 ต.ค. 2569 14:403.56
23 ต.ค. 2569 14:353.56
23 ต.ค. 2569 14:303.56
23 ต.ค. 2569 14:253.55
23 ต.ค. 2569 14:203.55
23 ต.ค. 2569 14:153.56
23 ต.ค. 2569 14:103.56
23 ต.ค. 2569 14:053.56
23 ต.ค. 2569 14:003.56
23 ต.ค. 2569 13:553.57
23 ต.ค. 2569 13:503.57
50 จาก 112451