บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:40

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:400.66
25 ส.ค. 2569 04:350.67
25 ส.ค. 2569 04:300.66
25 ส.ค. 2569 04:250.67
25 ส.ค. 2569 04:200.66
25 ส.ค. 2569 04:150.66
25 ส.ค. 2569 04:100.66
25 ส.ค. 2569 04:050.67
25 ส.ค. 2569 04:000.66
25 ส.ค. 2569 03:550.66
25 ส.ค. 2569 03:500.66
25 ส.ค. 2569 03:450.66
25 ส.ค. 2569 03:400.66
25 ส.ค. 2569 03:350.66
25 ส.ค. 2569 03:300.66
25 ส.ค. 2569 03:250.66
25 ส.ค. 2569 03:200.66
25 ส.ค. 2569 03:150.66
25 ส.ค. 2569 03:100.66
25 ส.ค. 2569 03:050.65
25 ส.ค. 2569 03:000.64
25 ส.ค. 2569 02:550.63
25 ส.ค. 2569 02:500.62
25 ส.ค. 2569 02:450.62
25 ส.ค. 2569 02:400.61
25 ส.ค. 2569 02:350.60
25 ส.ค. 2569 02:300.58
25 ส.ค. 2569 02:250.57
25 ส.ค. 2569 02:200.56
25 ส.ค. 2569 02:150.54
25 ส.ค. 2569 02:100.52
25 ส.ค. 2569 02:050.50
25 ส.ค. 2569 02:000.48
25 ส.ค. 2569 01:550.46
25 ส.ค. 2569 01:500.44
25 ส.ค. 2569 01:450.41
25 ส.ค. 2569 01:400.38
25 ส.ค. 2569 01:350.34
25 ส.ค. 2569 01:300.31
25 ส.ค. 2569 01:25-0.55
25 ส.ค. 2569 01:20-1.05
25 ส.ค. 2569 01:150.66
25 ส.ค. 2569 01:100.66
25 ส.ค. 2569 01:050.66
25 ส.ค. 2569 01:000.66
25 ส.ค. 2569 00:550.66
25 ส.ค. 2569 00:500.66
25 ส.ค. 2569 00:450.66
25 ส.ค. 2569 00:400.66
25 ส.ค. 2569 00:350.66
50 จาก 88971