บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:46

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:450.58
26 ธ.ค. 2568 05:400.58
26 ธ.ค. 2568 05:350.58
26 ธ.ค. 2568 05:300.58
26 ธ.ค. 2568 05:250.58
26 ธ.ค. 2568 05:200.58
26 ธ.ค. 2568 05:150.58
26 ธ.ค. 2568 05:100.58
26 ธ.ค. 2568 05:050.58
26 ธ.ค. 2568 05:000.58
26 ธ.ค. 2568 04:550.58
26 ธ.ค. 2568 04:500.58
26 ธ.ค. 2568 04:450.58
26 ธ.ค. 2568 04:400.58
26 ธ.ค. 2568 04:350.58
26 ธ.ค. 2568 04:300.58
26 ธ.ค. 2568 04:250.58
26 ธ.ค. 2568 04:200.57
26 ธ.ค. 2568 04:150.58
26 ธ.ค. 2568 04:100.58
26 ธ.ค. 2568 04:050.58
26 ธ.ค. 2568 04:000.58
26 ธ.ค. 2568 03:550.57
26 ธ.ค. 2568 03:500.57
26 ธ.ค. 2568 03:450.58
26 ธ.ค. 2568 03:400.57
26 ธ.ค. 2568 03:350.57
26 ธ.ค. 2568 03:300.57
26 ธ.ค. 2568 03:250.57
26 ธ.ค. 2568 03:200.57
26 ธ.ค. 2568 03:150.56
26 ธ.ค. 2568 03:100.55
26 ธ.ค. 2568 03:050.54
26 ธ.ค. 2568 03:000.52
26 ธ.ค. 2568 02:550.50
26 ธ.ค. 2568 02:500.48
26 ธ.ค. 2568 02:400.43
26 ธ.ค. 2568 02:350.40
26 ธ.ค. 2568 02:300.36
26 ธ.ค. 2568 02:250.33
26 ธ.ค. 2568 02:200.30
26 ธ.ค. 2568 02:150.25
26 ธ.ค. 2568 02:100.16
26 ธ.ค. 2568 02:05-0.65
26 ธ.ค. 2568 02:00-2.35
26 ธ.ค. 2568 01:55-1.13
26 ธ.ค. 2568 01:500.59
26 ธ.ค. 2568 01:450.59
26 ธ.ค. 2568 01:400.59
26 ธ.ค. 2568 01:350.59
50 จาก 19733