บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.94
23 ต.ค. 2569 17:500.95
23 ต.ค. 2569 17:450.94
23 ต.ค. 2569 17:400.95
23 ต.ค. 2569 17:350.95
23 ต.ค. 2569 17:300.95
23 ต.ค. 2569 17:250.94
23 ต.ค. 2569 17:200.95
23 ต.ค. 2569 17:150.95
23 ต.ค. 2569 17:100.95
23 ต.ค. 2569 17:050.95
23 ต.ค. 2569 17:000.95
23 ต.ค. 2569 16:550.95
23 ต.ค. 2569 16:500.95
23 ต.ค. 2569 16:400.95
23 ต.ค. 2569 16:350.95
23 ต.ค. 2569 16:300.95
23 ต.ค. 2569 16:250.95
23 ต.ค. 2569 16:200.96
23 ต.ค. 2569 16:150.95
23 ต.ค. 2569 16:100.96
23 ต.ค. 2569 16:050.96
23 ต.ค. 2569 16:000.96
23 ต.ค. 2569 15:550.96
23 ต.ค. 2569 15:500.95
23 ต.ค. 2569 15:450.95
23 ต.ค. 2569 15:400.95
23 ต.ค. 2569 15:350.94
23 ต.ค. 2569 15:300.94
23 ต.ค. 2569 15:250.94
23 ต.ค. 2569 15:200.94
23 ต.ค. 2569 15:150.93
23 ต.ค. 2569 15:100.93
23 ต.ค. 2569 15:050.92
23 ต.ค. 2569 15:000.92
23 ต.ค. 2569 14:550.91
23 ต.ค. 2569 14:500.91
23 ต.ค. 2569 14:450.91
23 ต.ค. 2569 14:400.90
23 ต.ค. 2569 14:350.89
23 ต.ค. 2569 14:300.89
23 ต.ค. 2569 14:250.88
23 ต.ค. 2569 14:200.88
23 ต.ค. 2569 14:150.88
23 ต.ค. 2569 14:100.88
23 ต.ค. 2569 14:050.88
23 ต.ค. 2569 14:000.88
23 ต.ค. 2569 13:550.88
23 ต.ค. 2569 13:500.88
23 ต.ค. 2569 13:450.88
50 จาก 105411