บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:20

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:200.64
27 ต.ค. 2568 04:150.64
27 ต.ค. 2568 04:100.65
27 ต.ค. 2568 04:050.64
27 ต.ค. 2568 04:000.65
27 ต.ค. 2568 03:550.64
27 ต.ค. 2568 03:500.64
27 ต.ค. 2568 03:450.65
27 ต.ค. 2568 03:400.65
27 ต.ค. 2568 03:350.65
27 ต.ค. 2568 03:300.65
27 ต.ค. 2568 03:250.65
27 ต.ค. 2568 03:200.65
27 ต.ค. 2568 03:150.65
27 ต.ค. 2568 03:100.65
27 ต.ค. 2568 03:050.65
27 ต.ค. 2568 03:000.65
27 ต.ค. 2568 02:550.65
27 ต.ค. 2568 02:500.65
27 ต.ค. 2568 02:450.65
27 ต.ค. 2568 02:400.65
27 ต.ค. 2568 02:350.64
27 ต.ค. 2568 02:300.65
27 ต.ค. 2568 02:250.65
27 ต.ค. 2568 02:200.65
27 ต.ค. 2568 02:150.65
27 ต.ค. 2568 02:100.65
27 ต.ค. 2568 02:050.65
27 ต.ค. 2568 02:000.65
27 ต.ค. 2568 01:550.65
27 ต.ค. 2568 01:500.65
27 ต.ค. 2568 01:450.65
27 ต.ค. 2568 01:400.65
27 ต.ค. 2568 01:350.65
27 ต.ค. 2568 01:300.65
27 ต.ค. 2568 01:250.65
27 ต.ค. 2568 01:200.65
27 ต.ค. 2568 01:150.65
27 ต.ค. 2568 01:100.65
27 ต.ค. 2568 01:050.65
27 ต.ค. 2568 01:000.65
27 ต.ค. 2568 00:550.65
27 ต.ค. 2568 00:500.65
27 ต.ค. 2568 00:450.65
27 ต.ค. 2568 00:400.65
27 ต.ค. 2568 00:350.66
27 ต.ค. 2568 00:300.66
27 ต.ค. 2568 00:250.66
27 ต.ค. 2568 00:200.65
27 ต.ค. 2568 00:150.65
50 จาก 2926