บ่อสูบน้ำคลองหลอด 2

PH.BNA.04บางนาเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:23

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:20-0.12
27 ต.ค. 2568 04:15-0.12
27 ต.ค. 2568 04:10-0.12
27 ต.ค. 2568 04:05-0.12
27 ต.ค. 2568 04:00-0.12
27 ต.ค. 2568 03:55-0.12
27 ต.ค. 2568 03:50-0.12
27 ต.ค. 2568 03:45-0.13
27 ต.ค. 2568 03:40-0.13
27 ต.ค. 2568 03:35-0.13
27 ต.ค. 2568 03:30-0.13
27 ต.ค. 2568 03:25-0.13
27 ต.ค. 2568 03:20-0.13
27 ต.ค. 2568 03:15-0.13
27 ต.ค. 2568 03:10-0.13
27 ต.ค. 2568 03:05-0.13
27 ต.ค. 2568 03:00-0.13
27 ต.ค. 2568 02:55-0.13
27 ต.ค. 2568 02:50-0.13
27 ต.ค. 2568 02:45-0.13
27 ต.ค. 2568 02:40-0.13
27 ต.ค. 2568 02:35-0.13
27 ต.ค. 2568 02:30-0.13
27 ต.ค. 2568 02:25-0.13
27 ต.ค. 2568 02:20-0.13
27 ต.ค. 2568 02:15-0.13
27 ต.ค. 2568 02:10-0.13
27 ต.ค. 2568 02:05-0.13
27 ต.ค. 2568 02:00-0.13
27 ต.ค. 2568 01:55-0.13
27 ต.ค. 2568 01:50-0.13
27 ต.ค. 2568 01:45-0.13
27 ต.ค. 2568 01:40-0.13
27 ต.ค. 2568 01:35-0.13
27 ต.ค. 2568 01:30-0.13
27 ต.ค. 2568 01:25-0.13
27 ต.ค. 2568 01:20-0.13
27 ต.ค. 2568 01:15-0.13
27 ต.ค. 2568 01:10-0.14
27 ต.ค. 2568 01:05-0.14
27 ต.ค. 2568 01:00-0.14
27 ต.ค. 2568 00:55-0.14
27 ต.ค. 2568 00:50-0.14
27 ต.ค. 2568 00:45-0.14
27 ต.ค. 2568 00:40-0.14
27 ต.ค. 2568 00:35-0.14
27 ต.ค. 2568 00:30-0.14
27 ต.ค. 2568 00:25-0.14
27 ต.ค. 2568 00:20-0.14
27 ต.ค. 2568 00:15-0.14
50 จาก 8613