บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1

PH.BBN.02บางบอนเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.16
23 ต.ค. 2569 17:500.16
23 ต.ค. 2569 17:450.17
23 ต.ค. 2569 17:400.17
23 ต.ค. 2569 17:350.17
23 ต.ค. 2569 17:300.17
23 ต.ค. 2569 17:250.17
23 ต.ค. 2569 17:200.17
23 ต.ค. 2569 17:150.17
23 ต.ค. 2569 17:100.17
23 ต.ค. 2569 17:050.17
23 ต.ค. 2569 17:000.17
23 ต.ค. 2569 16:550.17
23 ต.ค. 2569 16:500.17
23 ต.ค. 2569 16:450.17
23 ต.ค. 2569 16:400.17
23 ต.ค. 2569 16:350.17
23 ต.ค. 2569 16:300.17
23 ต.ค. 2569 16:250.18
23 ต.ค. 2569 16:200.18
23 ต.ค. 2569 16:150.18
23 ต.ค. 2569 16:100.18
23 ต.ค. 2569 16:050.18
23 ต.ค. 2569 16:000.18
23 ต.ค. 2569 15:550.18
23 ต.ค. 2569 15:500.18
23 ต.ค. 2569 15:450.18
23 ต.ค. 2569 15:400.18
23 ต.ค. 2569 15:350.18
23 ต.ค. 2569 15:300.18
23 ต.ค. 2569 15:250.17
23 ต.ค. 2569 15:200.17
23 ต.ค. 2569 15:150.17
23 ต.ค. 2569 15:100.16
23 ต.ค. 2569 15:050.16
23 ต.ค. 2569 15:000.14
23 ต.ค. 2569 14:550.13
23 ต.ค. 2569 14:500.10
23 ต.ค. 2569 14:450.05
23 ต.ค. 2569 14:40-0.01
23 ต.ค. 2569 14:35-0.07
23 ต.ค. 2569 14:30-0.16
23 ต.ค. 2569 14:25-0.23
23 ต.ค. 2569 14:20-0.34
23 ต.ค. 2569 14:15-0.59
23 ต.ค. 2569 14:10-0.53
23 ต.ค. 2569 14:05-0.48
23 ต.ค. 2569 14:00-0.42
23 ต.ค. 2569 13:55-0.37
23 ต.ค. 2569 13:50-0.32
50 จาก 114307