บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาเข้า) ถนนบางบอน 1

PH.BBN.01บางบอนเชื่อมต่อล่าสุด : 15 เม.ย. 2569 14:34

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
15 เม.ย. 2569 21:300.08
15 เม.ย. 2569 21:250.08
15 เม.ย. 2569 21:200.08
15 เม.ย. 2569 21:150.08
15 เม.ย. 2569 21:100.08
15 เม.ย. 2569 21:050.08
15 เม.ย. 2569 21:000.08
15 เม.ย. 2569 20:550.08
15 เม.ย. 2569 20:500.08
15 เม.ย. 2569 20:450.08
15 เม.ย. 2569 20:400.08
15 เม.ย. 2569 20:350.07
15 เม.ย. 2569 20:300.07
15 เม.ย. 2569 20:250.07
15 เม.ย. 2569 20:200.07
15 เม.ย. 2569 20:150.07
15 เม.ย. 2569 20:100.07
15 เม.ย. 2569 20:050.07
15 เม.ย. 2569 20:000.06
15 เม.ย. 2569 19:550.06
15 เม.ย. 2569 19:500.07
15 เม.ย. 2569 19:450.06
15 เม.ย. 2569 19:400.07
15 เม.ย. 2569 19:350.06
15 เม.ย. 2569 19:300.06
15 เม.ย. 2569 19:250.06
15 เม.ย. 2569 19:200.06
15 เม.ย. 2569 19:150.06
15 เม.ย. 2569 19:100.05
15 เม.ย. 2569 19:050.05
15 เม.ย. 2569 19:000.05
15 เม.ย. 2569 18:550.05
15 เม.ย. 2569 18:500.05
15 เม.ย. 2569 18:450.05
15 เม.ย. 2569 18:400.05
15 เม.ย. 2569 18:350.04
15 เม.ย. 2569 18:300.04
15 เม.ย. 2569 18:250.04
15 เม.ย. 2569 18:200.04
15 เม.ย. 2569 18:150.04
15 เม.ย. 2569 18:100.04
15 เม.ย. 2569 18:050.04
15 เม.ย. 2569 18:000.03
15 เม.ย. 2569 17:550.03
15 เม.ย. 2569 17:500.03
15 เม.ย. 2569 17:450.03
15 เม.ย. 2569 17:400.03
15 เม.ย. 2569 17:350.03
15 เม.ย. 2569 17:300.02
15 เม.ย. 2569 17:250.02
50 จาก 60807