บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาเข้า) ถนนบางบอน 1

PH.BBN.01บางบอนเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 11:01

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 18:000.16
23 ต.ค. 2569 17:550.16
23 ต.ค. 2569 17:500.16
23 ต.ค. 2569 17:450.17
23 ต.ค. 2569 17:400.17
23 ต.ค. 2569 17:350.17
23 ต.ค. 2569 17:300.17
23 ต.ค. 2569 17:250.18
23 ต.ค. 2569 17:200.18
23 ต.ค. 2569 17:150.18
23 ต.ค. 2569 17:100.19
23 ต.ค. 2569 17:050.19
23 ต.ค. 2569 17:000.19
23 ต.ค. 2569 16:550.19
23 ต.ค. 2569 16:500.20
23 ต.ค. 2569 16:450.20
23 ต.ค. 2569 16:400.19
23 ต.ค. 2569 16:350.20
23 ต.ค. 2569 16:300.20
23 ต.ค. 2569 16:250.20
23 ต.ค. 2569 16:200.20
23 ต.ค. 2569 16:150.21
23 ต.ค. 2569 16:100.21
23 ต.ค. 2569 16:050.21
23 ต.ค. 2569 16:000.21
23 ต.ค. 2569 15:550.22
23 ต.ค. 2569 15:500.22
23 ต.ค. 2569 15:450.22
23 ต.ค. 2569 15:400.23
23 ต.ค. 2569 15:350.23
23 ต.ค. 2569 15:300.23
23 ต.ค. 2569 15:250.24
23 ต.ค. 2569 15:200.24
23 ต.ค. 2569 15:150.25
23 ต.ค. 2569 15:100.24
23 ต.ค. 2569 15:050.25
23 ต.ค. 2569 15:000.25
23 ต.ค. 2569 14:550.25
23 ต.ค. 2569 14:500.25
23 ต.ค. 2569 14:450.25
23 ต.ค. 2569 14:400.25
23 ต.ค. 2569 14:350.24
23 ต.ค. 2569 14:300.23
23 ต.ค. 2569 14:250.21
23 ต.ค. 2569 14:200.18
23 ต.ค. 2569 14:150.05
23 ต.ค. 2569 14:100.06
23 ต.ค. 2569 14:050.07
23 ต.ค. 2569 14:000.07
23 ต.ค. 2569 13:550.08
50 จาก 115084