บ่อสูบน้ำหน้าร้านขายยา ส.เจริญ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า

PH.BKE.01บางแคเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:09

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:05-1.27
27 ต.ค. 2568 04:00-1.28
27 ต.ค. 2568 03:55-1.28
27 ต.ค. 2568 03:50-1.28
27 ต.ค. 2568 03:45-1.28
27 ต.ค. 2568 03:40-1.27
27 ต.ค. 2568 03:35-1.27
27 ต.ค. 2568 03:30-1.26
27 ต.ค. 2568 03:25-1.26
27 ต.ค. 2568 03:20-1.25
27 ต.ค. 2568 03:15-1.26
27 ต.ค. 2568 03:10-1.26
27 ต.ค. 2568 03:05-1.26
27 ต.ค. 2568 03:00-1.26
27 ต.ค. 2568 02:55-1.26
27 ต.ค. 2568 02:50-1.26
27 ต.ค. 2568 02:45-1.26
27 ต.ค. 2568 02:40-1.25
27 ต.ค. 2568 02:35-1.25
27 ต.ค. 2568 02:30-1.26
27 ต.ค. 2568 02:25-1.25
27 ต.ค. 2568 02:20-1.25
27 ต.ค. 2568 02:15-1.24
27 ต.ค. 2568 02:10-1.24
27 ต.ค. 2568 02:05-1.22
27 ต.ค. 2568 02:00-1.23
27 ต.ค. 2568 01:55-1.22
27 ต.ค. 2568 01:50-1.22
27 ต.ค. 2568 01:45-1.22
27 ต.ค. 2568 01:40-1.22
27 ต.ค. 2568 01:35-1.21
27 ต.ค. 2568 01:30-1.21
27 ต.ค. 2568 01:25-1.21
27 ต.ค. 2568 01:20-1.21
27 ต.ค. 2568 01:15-1.21
27 ต.ค. 2568 01:10-1.20
27 ต.ค. 2568 01:05-1.21
27 ต.ค. 2568 01:00-1.21
27 ต.ค. 2568 00:55-1.20
27 ต.ค. 2568 00:50-1.19
27 ต.ค. 2568 00:45-1.18
27 ต.ค. 2568 00:40-1.17
27 ต.ค. 2568 00:35-1.17
27 ต.ค. 2568 00:30-1.16
27 ต.ค. 2568 00:25-1.16
27 ต.ค. 2568 00:20-1.16
27 ต.ค. 2568 00:15-1.15
27 ต.ค. 2568 00:10-1.14
27 ต.ค. 2568 00:05-1.14
27 ต.ค. 2568 00:00-1.13
50 จาก 7756