บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนตัดถนนงามวงศ์วาน

PH.CTC.04จตุจักรเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:48

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:45-4.97
26 ธ.ค. 2568 05:40-4.89
26 ธ.ค. 2568 05:35-4.57
26 ธ.ค. 2568 05:30-3.98
26 ธ.ค. 2568 05:25-3.60
26 ธ.ค. 2568 05:20-2.88
26 ธ.ค. 2568 05:15-4.67
26 ธ.ค. 2568 05:10-3.26
26 ธ.ค. 2568 05:05-3.37
26 ธ.ค. 2568 05:00-3.92
26 ธ.ค. 2568 04:55-4.10
26 ธ.ค. 2568 04:50-5.60
26 ธ.ค. 2568 04:45-3.08
26 ธ.ค. 2568 04:40-3.79
26 ธ.ค. 2568 04:35-4.00
26 ธ.ค. 2568 04:30-4.17
26 ธ.ค. 2568 04:25-3.41
26 ธ.ค. 2568 04:20-5.79
26 ธ.ค. 2568 04:15-4.99
26 ธ.ค. 2568 04:10-3.48
26 ธ.ค. 2568 04:05-5.68
26 ธ.ค. 2568 04:00-3.83
26 ธ.ค. 2568 03:55-3.85
26 ธ.ค. 2568 03:50-4.77
26 ธ.ค. 2568 03:45-3.45
26 ธ.ค. 2568 03:40-3.28
26 ธ.ค. 2568 03:35-4.42
26 ธ.ค. 2568 03:30-3.58
26 ธ.ค. 2568 03:25-4.03
26 ธ.ค. 2568 03:20-4.20
26 ธ.ค. 2568 03:15-4.36
26 ธ.ค. 2568 03:10-4.48
26 ธ.ค. 2568 03:05-2.97
26 ธ.ค. 2568 03:00-4.45
26 ธ.ค. 2568 02:55-3.43
26 ธ.ค. 2568 02:50-3.49
26 ธ.ค. 2568 02:45-4.32
26 ธ.ค. 2568 02:40-4.02
26 ธ.ค. 2568 02:35-4.18
26 ธ.ค. 2568 02:30-4.14
26 ธ.ค. 2568 02:25-3.23
26 ธ.ค. 2568 02:20-3.72
26 ธ.ค. 2568 02:15-3.70
26 ธ.ค. 2568 02:10-3.56
26 ธ.ค. 2568 02:05-3.69
26 ธ.ค. 2568 02:00-3.16
26 ธ.ค. 2568 01:55-4.30
26 ธ.ค. 2568 01:50-3.85
26 ธ.ค. 2568 01:45-3.43
26 ธ.ค. 2568 01:40-2.76
50 จาก 20160