บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนตัดถนนงามวงศ์วาน

PH.CTC.04จตุจักรเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-1.04
23 ต.ค. 2569 17:50-1.06
23 ต.ค. 2569 17:45-1.08
23 ต.ค. 2569 17:40-1.10
23 ต.ค. 2569 17:35-1.12
23 ต.ค. 2569 17:30-1.16
23 ต.ค. 2569 17:25-1.21
23 ต.ค. 2569 17:20-1.25
23 ต.ค. 2569 17:15-1.30
23 ต.ค. 2569 17:10-1.35
23 ต.ค. 2569 17:05-1.41
23 ต.ค. 2569 17:00-1.48
23 ต.ค. 2569 16:55-1.55
23 ต.ค. 2569 16:50-1.61
23 ต.ค. 2569 16:45-1.70
23 ต.ค. 2569 16:40-1.78
23 ต.ค. 2569 16:35-1.85
23 ต.ค. 2569 16:30-1.93
23 ต.ค. 2569 16:25-2.00
23 ต.ค. 2569 16:20-2.08
23 ต.ค. 2569 16:15-2.16
23 ต.ค. 2569 16:10-2.24
23 ต.ค. 2569 16:05-2.30
23 ต.ค. 2569 16:00-2.38
23 ต.ค. 2569 15:55-2.47
23 ต.ค. 2569 15:50-2.55
23 ต.ค. 2569 15:45-2.63
23 ต.ค. 2569 15:40-2.72
23 ต.ค. 2569 15:35-2.80
23 ต.ค. 2569 15:30-2.88
23 ต.ค. 2569 15:25-2.95
23 ต.ค. 2569 15:20-3.02
23 ต.ค. 2569 15:15-3.08
23 ต.ค. 2569 15:10-3.16
23 ต.ค. 2569 15:05-3.23
23 ต.ค. 2569 15:00-3.30
23 ต.ค. 2569 14:55-3.37
23 ต.ค. 2569 14:50-3.44
23 ต.ค. 2569 14:45-3.51
23 ต.ค. 2569 14:40-3.59
23 ต.ค. 2569 14:35-3.68
23 ต.ค. 2569 14:30-3.83
23 ต.ค. 2569 14:25-4.09
23 ต.ค. 2569 14:20-4.46
23 ต.ค. 2569 14:15-4.79
23 ต.ค. 2569 14:10-0.73
23 ต.ค. 2569 14:05-0.73
23 ต.ค. 2569 14:00-0.73
23 ต.ค. 2569 13:55-0.73
23 ต.ค. 2569 13:50-0.73
50 จาก 106558