บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (โรงไม้)

PH.CTC.02จตุจักรเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:25

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:25-1.52
27 ต.ค. 2568 04:20-1.52
27 ต.ค. 2568 04:15-1.51
27 ต.ค. 2568 04:10-1.49
27 ต.ค. 2568 04:05-1.50
27 ต.ค. 2568 04:00-1.50
27 ต.ค. 2568 03:55-1.51
27 ต.ค. 2568 03:50-1.51
27 ต.ค. 2568 03:45-1.53
27 ต.ค. 2568 03:40-1.54
27 ต.ค. 2568 03:35-1.54
27 ต.ค. 2568 03:30-1.54
27 ต.ค. 2568 03:25-1.54
27 ต.ค. 2568 03:20-1.54
27 ต.ค. 2568 03:15-1.54
27 ต.ค. 2568 03:10-1.54
27 ต.ค. 2568 03:05-1.54
27 ต.ค. 2568 03:00-1.55
27 ต.ค. 2568 02:55-1.54
27 ต.ค. 2568 02:50-1.54
27 ต.ค. 2568 02:45-1.54
27 ต.ค. 2568 02:40-1.54
27 ต.ค. 2568 02:35-1.54
27 ต.ค. 2568 02:30-1.54
27 ต.ค. 2568 02:25-1.54
27 ต.ค. 2568 02:20-1.54
27 ต.ค. 2568 02:15-1.54
27 ต.ค. 2568 02:10-1.54
27 ต.ค. 2568 02:05-1.54
27 ต.ค. 2568 02:00-1.54
27 ต.ค. 2568 01:55-1.54
27 ต.ค. 2568 01:50-1.53
27 ต.ค. 2568 01:45-1.54
27 ต.ค. 2568 01:40-1.53
27 ต.ค. 2568 01:35-1.53
27 ต.ค. 2568 01:30-1.53
27 ต.ค. 2568 01:25-1.53
27 ต.ค. 2568 01:20-1.54
27 ต.ค. 2568 01:15-1.53
27 ต.ค. 2568 01:10-1.53
27 ต.ค. 2568 01:05-1.53
27 ต.ค. 2568 01:00-1.52
27 ต.ค. 2568 00:55-1.53
27 ต.ค. 2568 00:50-1.52
27 ต.ค. 2568 00:45-1.53
27 ต.ค. 2568 00:40-1.52
27 ต.ค. 2568 00:35-1.52
27 ต.ค. 2568 00:30-1.52
27 ต.ค. 2568 00:25-1.52
27 ต.ค. 2568 00:20-1.52
50 จาก 5691