ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9

PH.HKG.O6ห้วยขวางเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:07

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:050.47
27 ต.ค. 2568 04:000.47
27 ต.ค. 2568 03:550.47
27 ต.ค. 2568 03:500.47
27 ต.ค. 2568 03:450.47
27 ต.ค. 2568 03:400.47
27 ต.ค. 2568 03:350.47
27 ต.ค. 2568 03:300.47
27 ต.ค. 2568 03:250.47
27 ต.ค. 2568 03:200.47
27 ต.ค. 2568 03:150.47
27 ต.ค. 2568 03:100.47
27 ต.ค. 2568 03:050.47
27 ต.ค. 2568 03:000.47
27 ต.ค. 2568 02:550.47
27 ต.ค. 2568 02:500.47
27 ต.ค. 2568 02:450.47
27 ต.ค. 2568 02:400.47
27 ต.ค. 2568 02:350.47
27 ต.ค. 2568 02:300.47
27 ต.ค. 2568 02:250.47
27 ต.ค. 2568 02:200.47
27 ต.ค. 2568 02:150.47
27 ต.ค. 2568 02:100.47
27 ต.ค. 2568 02:050.47
27 ต.ค. 2568 02:000.47
27 ต.ค. 2568 01:550.47
27 ต.ค. 2568 01:500.47
27 ต.ค. 2568 01:450.47
27 ต.ค. 2568 01:400.48
27 ต.ค. 2568 01:350.47
27 ต.ค. 2568 01:300.47
27 ต.ค. 2568 01:250.47
27 ต.ค. 2568 01:200.47
27 ต.ค. 2568 01:150.48
27 ต.ค. 2568 01:100.48
27 ต.ค. 2568 01:050.48
27 ต.ค. 2568 01:000.48
27 ต.ค. 2568 00:550.48
27 ต.ค. 2568 00:500.48
27 ต.ค. 2568 00:450.48
27 ต.ค. 2568 00:400.47
27 ต.ค. 2568 00:350.48
27 ต.ค. 2568 00:300.48
27 ต.ค. 2568 00:250.48
27 ต.ค. 2568 00:200.48
27 ต.ค. 2568 00:150.48
27 ต.ค. 2568 00:100.48
27 ต.ค. 2568 00:050.48
27 ต.ค. 2568 00:000.48
50 จาก 4045