บ่อสูบน้ำคลองลาดกระบัง ถนนลาดกระบังขาเข้า

PH.LKB.04ลาดกระบังเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-4.58
23 ต.ค. 2569 17:50-2.66
23 ต.ค. 2569 17:45-2.67
23 ต.ค. 2569 17:40-4.08
23 ต.ค. 2569 17:35-2.55
23 ต.ค. 2569 17:30-3.82
23 ต.ค. 2569 17:25-3.28
23 ต.ค. 2569 17:20-2.70
23 ต.ค. 2569 17:15-3.24
23 ต.ค. 2569 17:10-1.51
23 ต.ค. 2569 17:05-2.19
23 ต.ค. 2569 17:00-2.77
23 ต.ค. 2569 16:55-2.29
23 ต.ค. 2569 16:50-4.08
23 ต.ค. 2569 16:45-4.09
23 ต.ค. 2569 16:40-2.10
23 ต.ค. 2569 16:35-3.95
23 ต.ค. 2569 16:30-3.05
23 ต.ค. 2569 16:25-4.21
23 ต.ค. 2569 16:20-4.21
23 ต.ค. 2569 16:15-2.20
23 ต.ค. 2569 16:10-2.99
23 ต.ค. 2569 16:05-3.14
23 ต.ค. 2569 16:00-2.20
23 ต.ค. 2569 15:55-3.75
23 ต.ค. 2569 15:50-3.27
23 ต.ค. 2569 15:45-3.38
23 ต.ค. 2569 15:40-3.44
23 ต.ค. 2569 15:35-3.15
23 ต.ค. 2569 15:30-4.21
23 ต.ค. 2569 15:25-4.21
23 ต.ค. 2569 15:20-4.11
23 ต.ค. 2569 15:15-3.28
23 ต.ค. 2569 15:10-4.16
23 ต.ค. 2569 15:05-4.21
23 ต.ค. 2569 15:00-3.45
23 ต.ค. 2569 14:55-3.32
23 ต.ค. 2569 14:50-3.69
23 ต.ค. 2569 14:45-3.23
23 ต.ค. 2569 14:40-2.88
23 ต.ค. 2569 14:35-2.52
23 ต.ค. 2569 14:30-2.55
23 ต.ค. 2569 14:25-4.23
23 ต.ค. 2569 14:20-4.19
23 ต.ค. 2569 14:15-2.98
23 ต.ค. 2569 14:10-2.84
23 ต.ค. 2569 14:05-3.73
23 ต.ค. 2569 14:00-1.66
23 ต.ค. 2569 13:55-2.31
23 ต.ค. 2569 13:50-3.10
50 จาก 110390