บ่อสูบน้ำคลองพระยาเพชร

PH.LKB.03ลาดกระบังเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.48
23 ต.ค. 2569 17:500.48
23 ต.ค. 2569 17:450.48
23 ต.ค. 2569 17:400.49
23 ต.ค. 2569 17:350.49
23 ต.ค. 2569 17:300.48
23 ต.ค. 2569 17:250.48
23 ต.ค. 2569 17:200.48
23 ต.ค. 2569 17:150.47
23 ต.ค. 2569 17:100.48
23 ต.ค. 2569 17:050.47
23 ต.ค. 2569 17:000.48
23 ต.ค. 2569 16:550.49
23 ต.ค. 2569 16:500.48
23 ต.ค. 2569 16:450.48
23 ต.ค. 2569 16:400.49
23 ต.ค. 2569 16:350.48
23 ต.ค. 2569 16:300.47
23 ต.ค. 2569 16:250.48
23 ต.ค. 2569 16:200.49
23 ต.ค. 2569 16:150.49
23 ต.ค. 2569 16:100.49
23 ต.ค. 2569 16:050.48
23 ต.ค. 2569 16:000.48
23 ต.ค. 2569 15:550.49
23 ต.ค. 2569 15:500.49
23 ต.ค. 2569 15:450.48
23 ต.ค. 2569 15:400.49
23 ต.ค. 2569 15:350.48
23 ต.ค. 2569 15:300.49
23 ต.ค. 2569 15:250.48
23 ต.ค. 2569 15:200.47
23 ต.ค. 2569 15:150.48
23 ต.ค. 2569 15:100.49
23 ต.ค. 2569 15:050.48
23 ต.ค. 2569 15:000.49
23 ต.ค. 2569 14:550.48
23 ต.ค. 2569 14:500.48
23 ต.ค. 2569 14:450.48
23 ต.ค. 2569 14:400.48
23 ต.ค. 2569 14:350.48
23 ต.ค. 2569 14:300.48
23 ต.ค. 2569 14:250.49
23 ต.ค. 2569 14:200.49
23 ต.ค. 2569 14:150.47
23 ต.ค. 2569 14:100.48
23 ต.ค. 2569 14:050.48
23 ต.ค. 2569 14:000.49
23 ต.ค. 2569 13:550.48
23 ต.ค. 2569 13:500.48
50 จาก 111387