บ่อสูบน้ำคลองรางตรง จุด 2 ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.03ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 24 มิ.ย. 2569 23:35

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 มิ.ย. 2569 06:35-0.05
25 มิ.ย. 2569 06:30-0.07
25 มิ.ย. 2569 06:25-0.09
25 มิ.ย. 2569 06:20-0.11
25 มิ.ย. 2569 06:15-0.13
25 มิ.ย. 2569 06:10-0.16
25 มิ.ย. 2569 06:05-0.21
25 มิ.ย. 2569 05:55-0.35
25 มิ.ย. 2569 05:50-0.44
25 มิ.ย. 2569 05:45-0.58
25 มิ.ย. 2569 05:40-1.45
25 มิ.ย. 2569 05:35-1.45
25 มิ.ย. 2569 05:30-1.43
25 มิ.ย. 2569 05:25-1.43
25 มิ.ย. 2569 05:20-1.41
25 มิ.ย. 2569 05:15-1.40
25 มิ.ย. 2569 05:10-1.37
25 มิ.ย. 2569 05:05-1.37
25 มิ.ย. 2569 05:00-1.32
25 มิ.ย. 2569 04:55-1.26
25 มิ.ย. 2569 04:50-0.93
25 มิ.ย. 2569 04:45-0.33
25 มิ.ย. 2569 04:40-0.16
25 มิ.ย. 2569 04:35-0.05
25 มิ.ย. 2569 04:300.03
25 มิ.ย. 2569 04:250.43
25 มิ.ย. 2569 04:200.42
25 มิ.ย. 2569 04:150.42
25 มิ.ย. 2569 04:100.41
25 มิ.ย. 2569 04:050.41
25 มิ.ย. 2569 04:000.40
25 มิ.ย. 2569 03:550.39
25 มิ.ย. 2569 03:500.39
25 มิ.ย. 2569 03:450.38
25 มิ.ย. 2569 03:400.37
25 มิ.ย. 2569 03:350.37
25 มิ.ย. 2569 03:300.36
25 มิ.ย. 2569 03:250.35
25 มิ.ย. 2569 03:200.34
25 มิ.ย. 2569 03:150.32
25 มิ.ย. 2569 03:100.32
25 มิ.ย. 2569 03:050.30
25 มิ.ย. 2569 03:000.28
25 มิ.ย. 2569 02:550.27
25 มิ.ย. 2569 02:500.25
25 มิ.ย. 2569 02:450.24
25 มิ.ย. 2569 02:400.22
25 มิ.ย. 2569 02:350.21
25 มิ.ย. 2569 02:300.19
25 มิ.ย. 2569 02:250.16
50 จาก 75615