บ่อสูบน้ำคลองรางตรง จุด 2 ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.03ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:58

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.20
23 ต.ค. 2569 17:500.22
23 ต.ค. 2569 17:450.23
23 ต.ค. 2569 17:400.25
23 ต.ค. 2569 17:350.28
23 ต.ค. 2569 17:300.32
23 ต.ค. 2569 17:250.38
23 ต.ค. 2569 17:200.44
23 ต.ค. 2569 17:150.54
23 ต.ค. 2569 17:100.67
23 ต.ค. 2569 17:050.69
23 ต.ค. 2569 17:000.67
23 ต.ค. 2569 16:550.65
23 ต.ค. 2569 16:500.62
23 ต.ค. 2569 16:450.58
23 ต.ค. 2569 16:400.54
23 ต.ค. 2569 16:350.49
23 ต.ค. 2569 16:300.45
23 ต.ค. 2569 16:250.39
23 ต.ค. 2569 16:200.36
23 ต.ค. 2569 16:150.29
23 ต.ค. 2569 16:100.24
23 ต.ค. 2569 16:050.24
23 ต.ค. 2569 16:000.25
23 ต.ค. 2569 15:550.26
23 ต.ค. 2569 15:500.26
23 ต.ค. 2569 15:450.27
23 ต.ค. 2569 15:400.30
23 ต.ค. 2569 15:350.30
23 ต.ค. 2569 15:300.31
23 ต.ค. 2569 15:250.34
23 ต.ค. 2569 15:200.37
23 ต.ค. 2569 15:150.42
23 ต.ค. 2569 15:100.48
23 ต.ค. 2569 15:050.56
23 ต.ค. 2569 15:000.64
23 ต.ค. 2569 14:550.73
23 ต.ค. 2569 14:500.70
23 ต.ค. 2569 14:450.68
23 ต.ค. 2569 14:400.65
23 ต.ค. 2569 14:350.62
23 ต.ค. 2569 14:300.58
23 ต.ค. 2569 14:250.54
23 ต.ค. 2569 14:200.50
23 ต.ค. 2569 14:150.45
23 ต.ค. 2569 14:100.41
23 ต.ค. 2569 14:050.36
23 ต.ค. 2569 14:000.32
23 ต.ค. 2569 13:550.24
23 ต.ค. 2569 13:500.23
50 จาก 109814