บ่อสูบน้ำสะพานเหลือง ถนนประชาธิปก

PH.TBR.03ธนบุรีเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:52

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:500.22
23 ต.ค. 2569 17:450.22
23 ต.ค. 2569 17:400.22
23 ต.ค. 2569 17:350.22
23 ต.ค. 2569 17:300.22
23 ต.ค. 2569 17:250.22
23 ต.ค. 2569 17:200.22
23 ต.ค. 2569 17:150.21
23 ต.ค. 2569 17:100.21
23 ต.ค. 2569 17:050.21
23 ต.ค. 2569 17:000.20
23 ต.ค. 2569 16:550.20
23 ต.ค. 2569 16:500.19
23 ต.ค. 2569 16:450.19
23 ต.ค. 2569 16:400.19
23 ต.ค. 2569 16:350.19
23 ต.ค. 2569 16:300.19
23 ต.ค. 2569 16:250.19
23 ต.ค. 2569 16:200.19
23 ต.ค. 2569 16:150.19
23 ต.ค. 2569 16:100.19
23 ต.ค. 2569 16:050.19
23 ต.ค. 2569 16:000.19
23 ต.ค. 2569 15:550.19
23 ต.ค. 2569 15:500.19
23 ต.ค. 2569 15:450.20
23 ต.ค. 2569 15:400.20
23 ต.ค. 2569 15:350.20
23 ต.ค. 2569 15:300.20
23 ต.ค. 2569 15:250.20
23 ต.ค. 2569 15:200.20
23 ต.ค. 2569 15:150.20
23 ต.ค. 2569 15:100.20
23 ต.ค. 2569 15:050.20
23 ต.ค. 2569 15:000.20
23 ต.ค. 2569 14:550.20
23 ต.ค. 2569 14:500.21
23 ต.ค. 2569 14:450.20
23 ต.ค. 2569 14:400.20
23 ต.ค. 2569 14:350.20
23 ต.ค. 2569 14:300.20
23 ต.ค. 2569 14:250.20
23 ต.ค. 2569 14:200.20
23 ต.ค. 2569 14:150.20
23 ต.ค. 2569 14:100.20
23 ต.ค. 2569 14:050.20
23 ต.ค. 2569 14:000.20
23 ต.ค. 2569 13:550.20
23 ต.ค. 2569 13:500.20
23 ต.ค. 2569 13:450.20
50 จาก 113040