บ่อสูบน้ำสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ตอนลงคลองเปรมประชากร

PH.DST.06ดุสิตเชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:40

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:40-0.79
25 ส.ค. 2569 04:35-0.79
25 ส.ค. 2569 04:30-0.79
25 ส.ค. 2569 04:25-0.79
25 ส.ค. 2569 04:20-0.79
25 ส.ค. 2569 04:15-0.79
25 ส.ค. 2569 04:10-0.79
25 ส.ค. 2569 04:05-0.79
25 ส.ค. 2569 04:00-0.79
25 ส.ค. 2569 03:55-0.79
25 ส.ค. 2569 03:50-0.78
25 ส.ค. 2569 03:45-0.78
25 ส.ค. 2569 03:40-0.78
25 ส.ค. 2569 03:35-0.78
25 ส.ค. 2569 03:30-0.78
25 ส.ค. 2569 03:25-0.79
25 ส.ค. 2569 03:20-0.78
25 ส.ค. 2569 03:15-0.78
25 ส.ค. 2569 03:10-0.78
25 ส.ค. 2569 03:05-0.78
25 ส.ค. 2569 03:00-0.78
25 ส.ค. 2569 02:55-0.78
25 ส.ค. 2569 02:50-0.78
25 ส.ค. 2569 02:45-0.77
25 ส.ค. 2569 02:40-0.77
25 ส.ค. 2569 02:35-0.77
25 ส.ค. 2569 02:30-0.77
25 ส.ค. 2569 02:25-0.77
25 ส.ค. 2569 02:20-0.77
25 ส.ค. 2569 02:15-0.76
25 ส.ค. 2569 02:10-0.77
25 ส.ค. 2569 02:05-0.76
25 ส.ค. 2569 02:00-0.75
25 ส.ค. 2569 01:55-0.75
25 ส.ค. 2569 01:50-0.74
25 ส.ค. 2569 01:45-0.74
25 ส.ค. 2569 01:40-0.73
25 ส.ค. 2569 01:35-0.72
25 ส.ค. 2569 01:30-0.70
25 ส.ค. 2569 01:25-0.67
25 ส.ค. 2569 01:20-0.63
25 ส.ค. 2569 01:15-0.63
25 ส.ค. 2569 01:10-0.73
25 ส.ค. 2569 01:05-0.79
25 ส.ค. 2569 01:00-0.79
25 ส.ค. 2569 00:55-0.79
25 ส.ค. 2569 00:50-0.79
25 ส.ค. 2569 00:45-0.79
25 ส.ค. 2569 00:40-0.79
25 ส.ค. 2569 00:35-0.79
50 จาก 88021