ซอยลาดพร้าว 48 แยก 22

PH.HKG.05ห้วยขวางเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:44

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:400.41
26 ธ.ค. 2568 05:350.41
26 ธ.ค. 2568 05:300.40
26 ธ.ค. 2568 05:250.41
26 ธ.ค. 2568 05:200.41
26 ธ.ค. 2568 05:150.41
26 ธ.ค. 2568 05:100.40
26 ธ.ค. 2568 05:050.40
26 ธ.ค. 2568 05:000.41
26 ธ.ค. 2568 04:550.41
26 ธ.ค. 2568 04:500.41
26 ธ.ค. 2568 04:450.41
26 ธ.ค. 2568 04:400.41
26 ธ.ค. 2568 04:350.41
26 ธ.ค. 2568 04:300.41
26 ธ.ค. 2568 04:250.41
26 ธ.ค. 2568 04:200.41
26 ธ.ค. 2568 04:150.41
26 ธ.ค. 2568 04:100.41
26 ธ.ค. 2568 04:050.41
26 ธ.ค. 2568 04:000.42
26 ธ.ค. 2568 03:550.42
26 ธ.ค. 2568 03:500.41
26 ธ.ค. 2568 03:450.41
26 ธ.ค. 2568 03:400.42
26 ธ.ค. 2568 03:350.42
26 ธ.ค. 2568 03:300.42
26 ธ.ค. 2568 03:250.42
26 ธ.ค. 2568 03:200.42
26 ธ.ค. 2568 03:150.42
26 ธ.ค. 2568 03:100.42
26 ธ.ค. 2568 03:050.42
26 ธ.ค. 2568 03:000.42
26 ธ.ค. 2568 02:550.42
26 ธ.ค. 2568 02:500.42
26 ธ.ค. 2568 02:450.42
26 ธ.ค. 2568 02:400.42
26 ธ.ค. 2568 02:350.42
26 ธ.ค. 2568 02:300.42
26 ธ.ค. 2568 02:250.42
26 ธ.ค. 2568 02:200.43
26 ธ.ค. 2568 02:150.42
26 ธ.ค. 2568 02:100.42
26 ธ.ค. 2568 02:050.43
26 ธ.ค. 2568 02:000.43
26 ธ.ค. 2568 01:550.43
26 ธ.ค. 2568 01:500.43
26 ธ.ค. 2568 01:450.43
26 ธ.ค. 2568 01:400.43
26 ธ.ค. 2568 01:350.43
50 จาก 19912