บ่อสูบน้ำคลอง 3 ถนนเจ้าคุณทหาร

PH.LKB.01ลาดกระบังเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.68
23 ต.ค. 2569 17:500.68
23 ต.ค. 2569 17:450.68
23 ต.ค. 2569 17:400.68
23 ต.ค. 2569 17:350.68
23 ต.ค. 2569 17:300.68
23 ต.ค. 2569 17:250.68
23 ต.ค. 2569 17:200.68
23 ต.ค. 2569 17:150.68
23 ต.ค. 2569 17:100.68
23 ต.ค. 2569 17:050.68
23 ต.ค. 2569 17:000.68
23 ต.ค. 2569 16:550.68
23 ต.ค. 2569 16:500.68
23 ต.ค. 2569 16:450.68
23 ต.ค. 2569 16:400.68
23 ต.ค. 2569 16:350.68
23 ต.ค. 2569 16:300.68
23 ต.ค. 2569 16:250.68
23 ต.ค. 2569 16:200.68
23 ต.ค. 2569 16:150.69
23 ต.ค. 2569 16:100.68
23 ต.ค. 2569 16:050.68
23 ต.ค. 2569 16:000.68
23 ต.ค. 2569 15:550.68
23 ต.ค. 2569 15:500.68
23 ต.ค. 2569 15:450.69
23 ต.ค. 2569 15:400.68
23 ต.ค. 2569 15:350.69
23 ต.ค. 2569 15:300.69
23 ต.ค. 2569 15:250.69
23 ต.ค. 2569 15:200.69
23 ต.ค. 2569 15:150.68
23 ต.ค. 2569 15:100.68
23 ต.ค. 2569 15:050.68
23 ต.ค. 2569 15:000.68
23 ต.ค. 2569 14:550.68
23 ต.ค. 2569 14:500.69
23 ต.ค. 2569 14:450.68
23 ต.ค. 2569 14:400.68
23 ต.ค. 2569 14:350.68
23 ต.ค. 2569 14:300.69
23 ต.ค. 2569 14:250.69
23 ต.ค. 2569 14:200.69
23 ต.ค. 2569 14:150.69
23 ต.ค. 2569 14:100.69
23 ต.ค. 2569 14:050.69
23 ต.ค. 2569 14:000.69
23 ต.ค. 2569 13:550.68
23 ต.ค. 2569 13:500.69
50 จาก 114808