บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งเหนือ)

PH.DDG.04ดินแดงเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:47

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:450.30
26 ธ.ค. 2568 05:400.30
26 ธ.ค. 2568 05:350.30
26 ธ.ค. 2568 05:300.30
26 ธ.ค. 2568 05:250.30
26 ธ.ค. 2568 05:200.30
26 ธ.ค. 2568 05:150.30
26 ธ.ค. 2568 05:100.30
26 ธ.ค. 2568 05:050.30
26 ธ.ค. 2568 05:000.30
26 ธ.ค. 2568 04:550.30
26 ธ.ค. 2568 04:500.29
26 ธ.ค. 2568 04:450.29
26 ธ.ค. 2568 04:400.30
26 ธ.ค. 2568 04:350.30
26 ธ.ค. 2568 04:300.30
26 ธ.ค. 2568 04:250.30
26 ธ.ค. 2568 04:200.29
26 ธ.ค. 2568 04:150.29
26 ธ.ค. 2568 04:100.29
26 ธ.ค. 2568 04:050.28
26 ธ.ค. 2568 04:000.28
26 ธ.ค. 2568 03:550.28
26 ธ.ค. 2568 03:500.28
26 ธ.ค. 2568 03:450.28
26 ธ.ค. 2568 03:400.28
26 ธ.ค. 2568 03:350.28
26 ธ.ค. 2568 03:300.28
26 ธ.ค. 2568 03:250.28
26 ธ.ค. 2568 03:200.28
26 ธ.ค. 2568 03:150.28
26 ธ.ค. 2568 03:100.28
26 ธ.ค. 2568 03:050.28
26 ธ.ค. 2568 03:000.28
26 ธ.ค. 2568 02:550.28
26 ธ.ค. 2568 02:500.28
26 ธ.ค. 2568 02:450.28
26 ธ.ค. 2568 02:400.28
26 ธ.ค. 2568 02:350.29
26 ธ.ค. 2568 02:300.29
26 ธ.ค. 2568 02:250.29
26 ธ.ค. 2568 02:200.29
26 ธ.ค. 2568 02:150.30
26 ธ.ค. 2568 02:100.30
26 ธ.ค. 2568 02:050.30
26 ธ.ค. 2568 02:000.30
26 ธ.ค. 2568 01:550.30
26 ธ.ค. 2568 01:500.30
26 ธ.ค. 2568 01:450.31
26 ธ.ค. 2568 01:400.31
50 จาก 25471