บ่อสูบน้ำพัน1 รอ. ( ด้านถนนวิภาวดี )

PH.PYT.07พญาไทเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:47

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:45-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:40-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:35-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:30-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:25-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:20-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:15-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:10-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:05-0.54
26 ธ.ค. 2568 05:00-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:55-0.53
26 ธ.ค. 2568 04:50-0.53
26 ธ.ค. 2568 04:45-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:40-0.53
26 ธ.ค. 2568 04:35-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:30-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:25-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:20-0.53
26 ธ.ค. 2568 04:15-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:10-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:05-0.54
26 ธ.ค. 2568 04:00-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:55-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:50-0.53
26 ธ.ค. 2568 03:45-0.53
26 ธ.ค. 2568 03:40-0.53
26 ธ.ค. 2568 03:35-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:30-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:25-0.53
26 ธ.ค. 2568 03:20-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:15-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:10-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:05-0.54
26 ธ.ค. 2568 03:00-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:55-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:50-0.53
26 ธ.ค. 2568 02:45-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:40-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:35-0.55
26 ธ.ค. 2568 02:30-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:25-0.53
26 ธ.ค. 2568 02:20-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:15-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:10-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:05-0.54
26 ธ.ค. 2568 02:00-0.54
26 ธ.ค. 2568 01:55-0.53
26 ธ.ค. 2568 01:50-0.54
26 ธ.ค. 2568 01:45-0.54
26 ธ.ค. 2568 01:40-0.54
50 จาก 29917