บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ลงคลองบางเขน (ปากซอยชินเขต 2)

PH.LSI.04หลักสี่เชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:52

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:50-0.95
23 ต.ค. 2569 17:45-0.96
23 ต.ค. 2569 17:40-0.95
23 ต.ค. 2569 17:35-0.95
23 ต.ค. 2569 17:30-0.94
23 ต.ค. 2569 17:25-0.95
23 ต.ค. 2569 17:20-0.95
23 ต.ค. 2569 17:15-0.94
23 ต.ค. 2569 17:10-0.94
23 ต.ค. 2569 17:05-0.94
23 ต.ค. 2569 17:00-0.94
23 ต.ค. 2569 16:55-0.94
23 ต.ค. 2569 16:50-0.94
23 ต.ค. 2569 16:45-0.95
23 ต.ค. 2569 16:40-0.95
23 ต.ค. 2569 16:35-0.94
23 ต.ค. 2569 16:30-0.95
23 ต.ค. 2569 16:25-0.94
23 ต.ค. 2569 16:20-0.94
23 ต.ค. 2569 16:15-0.94
23 ต.ค. 2569 16:10-0.94
23 ต.ค. 2569 16:05-0.94
23 ต.ค. 2569 16:00-0.94
23 ต.ค. 2569 15:55-0.95
23 ต.ค. 2569 15:50-0.93
23 ต.ค. 2569 15:45-0.94
23 ต.ค. 2569 15:40-0.94
23 ต.ค. 2569 15:35-0.93
23 ต.ค. 2569 15:30-0.94
23 ต.ค. 2569 15:25-0.94
23 ต.ค. 2569 15:20-0.95
23 ต.ค. 2569 15:15-0.94
23 ต.ค. 2569 15:10-0.95
23 ต.ค. 2569 15:05-0.94
23 ต.ค. 2569 15:00-0.93
23 ต.ค. 2569 14:55-0.94
23 ต.ค. 2569 14:50-0.94
23 ต.ค. 2569 14:45-0.94
23 ต.ค. 2569 14:40-0.94
23 ต.ค. 2569 14:35-0.95
23 ต.ค. 2569 14:30-0.95
23 ต.ค. 2569 14:25-0.94
23 ต.ค. 2569 14:20-0.94
23 ต.ค. 2569 14:15-0.95
23 ต.ค. 2569 14:10-0.94
23 ต.ค. 2569 14:05-0.93
23 ต.ค. 2569 14:00-0.93
23 ต.ค. 2569 13:55-0.93
23 ต.ค. 2569 13:50-0.91
23 ต.ค. 2569 13:45-0.91
50 จาก 105952