รัชดา ชุมชน ฝั่งโรงเจ

dds-ratchada-02จตุจักรเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:39

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:35-0.08
26 ธ.ค. 2568 05:30-0.12
26 ธ.ค. 2568 05:25-0.17
26 ธ.ค. 2568 05:20-0.22
26 ธ.ค. 2568 05:15-0.29
26 ธ.ค. 2568 05:10-0.36
26 ธ.ค. 2568 05:05-0.45
26 ธ.ค. 2568 05:00-0.58
26 ธ.ค. 2568 04:55-0.76
26 ธ.ค. 2568 04:50-0.95
26 ธ.ค. 2568 04:450.00
26 ธ.ค. 2568 04:400.00
26 ธ.ค. 2568 04:35-0.04
26 ธ.ค. 2568 04:30-0.08
26 ธ.ค. 2568 04:25-0.13
26 ธ.ค. 2568 04:20-0.17
26 ธ.ค. 2568 04:15-0.24
26 ธ.ค. 2568 04:10-0.30
26 ธ.ค. 2568 04:05-0.39
26 ธ.ค. 2568 04:00-0.50
26 ธ.ค. 2568 03:55-0.67
26 ธ.ค. 2568 03:50-0.87
26 ธ.ค. 2568 03:450.00
26 ธ.ค. 2568 03:40-0.01
26 ธ.ค. 2568 03:35-0.06
26 ธ.ค. 2568 03:30-0.10
26 ธ.ค. 2568 03:25-0.15
26 ธ.ค. 2568 03:20-0.20
26 ธ.ค. 2568 03:15-0.27
26 ธ.ค. 2568 03:10-0.34
26 ธ.ค. 2568 03:05-0.43
26 ธ.ค. 2568 03:00-0.57
26 ธ.ค. 2568 02:55-0.76
26 ธ.ค. 2568 02:50-0.96
26 ธ.ค. 2568 02:45-0.02
26 ธ.ค. 2568 02:40-0.03
26 ธ.ค. 2568 02:35-0.07
26 ธ.ค. 2568 02:30-0.12
26 ธ.ค. 2568 02:25-0.17
26 ธ.ค. 2568 02:20-0.23
26 ธ.ค. 2568 02:15-0.30
26 ธ.ค. 2568 02:10-0.39
26 ธ.ค. 2568 02:05-0.51
26 ธ.ค. 2568 02:00-0.70
26 ธ.ค. 2568 01:55-0.90
26 ธ.ค. 2568 01:50-0.04
26 ธ.ค. 2568 01:45-0.02
26 ธ.ค. 2568 01:40-0.07
26 ธ.ค. 2568 01:35-0.12
26 ธ.ค. 2568 01:30-0.17
50 จาก 11641