บ่อสูบน้ำถนนเลียบคลองภาษีเจริญซอย 8

PH.NKM.01หนองแขมเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:58

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.82
23 ต.ค. 2569 17:500.82
23 ต.ค. 2569 17:450.82
23 ต.ค. 2569 17:400.82
23 ต.ค. 2569 17:350.82
23 ต.ค. 2569 17:300.82
23 ต.ค. 2569 17:250.82
23 ต.ค. 2569 17:200.82
23 ต.ค. 2569 17:150.82
23 ต.ค. 2569 17:100.82
23 ต.ค. 2569 17:050.82
23 ต.ค. 2569 17:000.82
23 ต.ค. 2569 16:550.82
23 ต.ค. 2569 16:500.82
23 ต.ค. 2569 16:450.82
23 ต.ค. 2569 16:400.82
23 ต.ค. 2569 16:350.82
23 ต.ค. 2569 16:300.83
23 ต.ค. 2569 16:250.82
23 ต.ค. 2569 16:200.82
23 ต.ค. 2569 16:150.82
23 ต.ค. 2569 16:100.82
23 ต.ค. 2569 16:050.83
23 ต.ค. 2569 16:000.82
23 ต.ค. 2569 15:550.82
23 ต.ค. 2569 15:500.82
23 ต.ค. 2569 15:450.82
23 ต.ค. 2569 15:400.82
23 ต.ค. 2569 15:350.82
23 ต.ค. 2569 15:300.82
23 ต.ค. 2569 15:250.82
23 ต.ค. 2569 15:200.83
23 ต.ค. 2569 15:150.82
23 ต.ค. 2569 15:100.83
23 ต.ค. 2569 15:050.82
23 ต.ค. 2569 15:000.82
23 ต.ค. 2569 14:550.83
23 ต.ค. 2569 14:500.83
23 ต.ค. 2569 14:450.82
23 ต.ค. 2569 14:400.82
23 ต.ค. 2569 14:350.82
23 ต.ค. 2569 14:300.82
23 ต.ค. 2569 14:250.83
23 ต.ค. 2569 14:200.83
23 ต.ค. 2569 14:150.83
23 ต.ค. 2569 14:100.83
23 ต.ค. 2569 14:050.83
23 ต.ค. 2569 14:000.83
23 ต.ค. 2569 13:550.83
23 ต.ค. 2569 13:500.83
50 จาก 111138