บ่อสูบน้ำถนนเลียบคลองภาษีเจริญซอย 8

PH.NKM.01หนองแขมเชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:43

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:400.84
25 ส.ค. 2569 04:350.83
25 ส.ค. 2569 04:300.83
25 ส.ค. 2569 04:250.83
25 ส.ค. 2569 04:200.83
25 ส.ค. 2569 04:150.83
25 ส.ค. 2569 04:100.83
25 ส.ค. 2569 04:050.83
25 ส.ค. 2569 04:000.83
25 ส.ค. 2569 03:550.83
25 ส.ค. 2569 03:500.83
25 ส.ค. 2569 03:450.83
25 ส.ค. 2569 03:400.83
25 ส.ค. 2569 03:350.83
25 ส.ค. 2569 03:300.83
25 ส.ค. 2569 03:250.83
25 ส.ค. 2569 03:200.83
25 ส.ค. 2569 03:150.83
25 ส.ค. 2569 03:100.83
25 ส.ค. 2569 03:050.83
25 ส.ค. 2569 03:000.83
25 ส.ค. 2569 02:550.83
25 ส.ค. 2569 02:500.83
25 ส.ค. 2569 02:450.84
25 ส.ค. 2569 02:400.83
25 ส.ค. 2569 02:350.83
25 ส.ค. 2569 02:300.83
25 ส.ค. 2569 02:250.84
25 ส.ค. 2569 02:200.83
25 ส.ค. 2569 02:150.84
25 ส.ค. 2569 02:100.84
25 ส.ค. 2569 02:050.83
25 ส.ค. 2569 02:000.83
25 ส.ค. 2569 01:550.84
25 ส.ค. 2569 01:500.83
25 ส.ค. 2569 01:450.84
25 ส.ค. 2569 01:400.84
25 ส.ค. 2569 01:350.84
25 ส.ค. 2569 01:300.84
25 ส.ค. 2569 01:250.84
25 ส.ค. 2569 01:200.84
25 ส.ค. 2569 01:150.83
25 ส.ค. 2569 01:100.84
25 ส.ค. 2569 01:050.84
25 ส.ค. 2569 01:000.84
25 ส.ค. 2569 00:550.84
25 ส.ค. 2569 00:500.84
25 ส.ค. 2569 00:450.84
25 ส.ค. 2569 00:400.84
25 ส.ค. 2569 00:350.84
50 จาก 94019