บ่อสูบน้ำถนนเลียบคลองภาษีเจริญซอย 8

PH.NKM.01หนองแขมเชื่อมต่อล่าสุด : 24 มิ.ย. 2569 23:37

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 มิ.ย. 2569 06:350.84
25 มิ.ย. 2569 06:300.84
25 มิ.ย. 2569 06:250.84
25 มิ.ย. 2569 06:200.84
25 มิ.ย. 2569 06:150.84
25 มิ.ย. 2569 06:100.84
25 มิ.ย. 2569 06:050.83
25 มิ.ย. 2569 06:000.84
25 มิ.ย. 2569 05:550.83
25 มิ.ย. 2569 05:500.84
25 มิ.ย. 2569 05:450.84
25 มิ.ย. 2569 05:400.84
25 มิ.ย. 2569 05:350.84
25 มิ.ย. 2569 05:300.84
25 มิ.ย. 2569 05:250.84
25 มิ.ย. 2569 05:200.84
25 มิ.ย. 2569 05:150.84
25 มิ.ย. 2569 05:100.84
25 มิ.ย. 2569 05:050.84
25 มิ.ย. 2569 05:000.84
25 มิ.ย. 2569 04:550.84
25 มิ.ย. 2569 04:500.84
25 มิ.ย. 2569 04:450.84
25 มิ.ย. 2569 04:400.84
25 มิ.ย. 2569 04:350.84
25 มิ.ย. 2569 04:300.84
25 มิ.ย. 2569 04:250.85
25 มิ.ย. 2569 04:200.84
25 มิ.ย. 2569 04:150.84
25 มิ.ย. 2569 04:100.84
25 มิ.ย. 2569 04:050.85
25 มิ.ย. 2569 04:000.85
25 มิ.ย. 2569 03:550.84
25 มิ.ย. 2569 03:500.85
25 มิ.ย. 2569 03:450.85
25 มิ.ย. 2569 03:400.85
25 มิ.ย. 2569 03:350.85
25 มิ.ย. 2569 03:300.85
25 มิ.ย. 2569 03:250.85
25 มิ.ย. 2569 03:200.85
25 มิ.ย. 2569 03:150.86
25 มิ.ย. 2569 03:100.85
25 มิ.ย. 2569 03:050.86
25 มิ.ย. 2569 03:000.86
25 มิ.ย. 2569 02:550.86
25 มิ.ย. 2569 02:500.86
25 มิ.ย. 2569 02:450.86
25 มิ.ย. 2569 02:400.86
25 มิ.ย. 2569 02:350.86
25 มิ.ย. 2569 02:300.87
50 จาก 76553