บ่อสูบน้ำถนนเลียบคลองภาษีเจริญซอย 8

PH.NKM.01หนองแขมเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:52

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:500.79
26 ธ.ค. 2568 05:450.79
26 ธ.ค. 2568 05:400.79
26 ธ.ค. 2568 05:350.79
26 ธ.ค. 2568 05:300.79
26 ธ.ค. 2568 05:250.79
26 ธ.ค. 2568 05:200.79
26 ธ.ค. 2568 05:150.79
26 ธ.ค. 2568 05:100.79
26 ธ.ค. 2568 05:050.79
26 ธ.ค. 2568 05:000.79
26 ธ.ค. 2568 04:550.79
26 ธ.ค. 2568 04:500.80
26 ธ.ค. 2568 04:450.80
26 ธ.ค. 2568 04:400.79
26 ธ.ค. 2568 04:350.79
26 ธ.ค. 2568 04:300.80
26 ธ.ค. 2568 04:250.79
26 ธ.ค. 2568 04:200.79
26 ธ.ค. 2568 04:150.80
26 ธ.ค. 2568 04:050.80
26 ธ.ค. 2568 04:000.80
26 ธ.ค. 2568 03:550.80
26 ธ.ค. 2568 03:500.80
26 ธ.ค. 2568 03:450.80
26 ธ.ค. 2568 03:400.80
26 ธ.ค. 2568 03:350.79
26 ธ.ค. 2568 03:300.79
26 ธ.ค. 2568 03:250.80
26 ธ.ค. 2568 03:200.79
26 ธ.ค. 2568 03:150.79
26 ธ.ค. 2568 03:100.80
26 ธ.ค. 2568 03:050.80
26 ธ.ค. 2568 03:000.80
26 ธ.ค. 2568 02:550.80
26 ธ.ค. 2568 02:500.80
26 ธ.ค. 2568 02:450.80
26 ธ.ค. 2568 02:400.80
26 ธ.ค. 2568 02:350.80
26 ธ.ค. 2568 02:300.80
26 ธ.ค. 2568 02:250.80
26 ธ.ค. 2568 02:200.80
26 ธ.ค. 2568 02:150.80
26 ธ.ค. 2568 02:100.80
26 ธ.ค. 2568 02:050.80
26 ธ.ค. 2568 02:000.80
26 ธ.ค. 2568 01:550.80
26 ธ.ค. 2568 01:500.80
26 ธ.ค. 2568 01:450.80
26 ธ.ค. 2568 01:400.80
50 จาก 24501