ทำนบ บริเวณคลองห้วยขวาง

PH.DDG.07ดินแดงเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:41

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:400.07
26 ธ.ค. 2568 05:350.07
26 ธ.ค. 2568 05:300.07
26 ธ.ค. 2568 05:250.08
26 ธ.ค. 2568 05:200.07
26 ธ.ค. 2568 05:150.08
26 ธ.ค. 2568 05:100.08
26 ธ.ค. 2568 05:050.07
26 ธ.ค. 2568 05:000.07
26 ธ.ค. 2568 04:550.07
26 ธ.ค. 2568 04:500.07
26 ธ.ค. 2568 04:450.07
26 ธ.ค. 2568 04:400.07
26 ธ.ค. 2568 04:350.06
26 ธ.ค. 2568 04:300.07
26 ธ.ค. 2568 04:250.07
26 ธ.ค. 2568 04:200.07
26 ธ.ค. 2568 04:150.06
26 ธ.ค. 2568 04:100.07
26 ธ.ค. 2568 04:050.07
26 ธ.ค. 2568 04:000.07
26 ธ.ค. 2568 03:550.06
26 ธ.ค. 2568 03:500.06
26 ธ.ค. 2568 03:450.06
26 ธ.ค. 2568 03:400.06
26 ธ.ค. 2568 03:350.06
26 ธ.ค. 2568 03:300.06
26 ธ.ค. 2568 03:250.06
26 ธ.ค. 2568 03:200.06
26 ธ.ค. 2568 03:150.06
26 ธ.ค. 2568 03:050.06
26 ธ.ค. 2568 03:000.06
26 ธ.ค. 2568 02:550.06
26 ธ.ค. 2568 02:500.06
26 ธ.ค. 2568 02:450.06
26 ธ.ค. 2568 02:400.06
26 ธ.ค. 2568 02:350.06
26 ธ.ค. 2568 02:300.06
26 ธ.ค. 2568 02:250.07
26 ธ.ค. 2568 02:200.06
26 ธ.ค. 2568 02:150.07
26 ธ.ค. 2568 02:100.06
26 ธ.ค. 2568 02:050.07
26 ธ.ค. 2568 02:000.07
26 ธ.ค. 2568 01:550.07
26 ธ.ค. 2568 01:500.07
26 ธ.ค. 2568 01:450.07
26 ธ.ค. 2568 01:400.07
26 ธ.ค. 2568 01:350.07
26 ธ.ค. 2568 01:300.08
50 จาก 24985