จุดติดตั้งกลางซอยอินทามระ 45

PH.DDG.06ดินแดงเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 11:00

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 18:00-0.74
23 ต.ค. 2569 17:55-0.74
23 ต.ค. 2569 17:50-0.74
23 ต.ค. 2569 17:45-0.73
23 ต.ค. 2569 17:40-0.74
23 ต.ค. 2569 17:35-0.74
23 ต.ค. 2569 17:30-0.74
23 ต.ค. 2569 17:25-0.73
23 ต.ค. 2569 17:20-0.73
23 ต.ค. 2569 17:15-0.73
23 ต.ค. 2569 17:10-0.73
23 ต.ค. 2569 17:05-0.72
23 ต.ค. 2569 17:00-0.72
23 ต.ค. 2569 16:55-0.71
23 ต.ค. 2569 16:50-0.71
23 ต.ค. 2569 16:45-0.70
23 ต.ค. 2569 16:40-0.69
23 ต.ค. 2569 16:35-0.69
23 ต.ค. 2569 16:30-0.67
23 ต.ค. 2569 16:25-0.66
23 ต.ค. 2569 16:20-0.65
23 ต.ค. 2569 16:15-0.63
23 ต.ค. 2569 16:10-0.60
23 ต.ค. 2569 16:05-0.60
23 ต.ค. 2569 16:00-0.62
23 ต.ค. 2569 15:55-0.64
23 ต.ค. 2569 15:50-0.67
23 ต.ค. 2569 15:45-0.67
23 ต.ค. 2569 15:40-0.66
23 ต.ค. 2569 15:35-0.65
23 ต.ค. 2569 15:30-0.65
23 ต.ค. 2569 15:25-0.65
23 ต.ค. 2569 15:20-0.64
23 ต.ค. 2569 15:15-0.63
23 ต.ค. 2569 15:10-0.62
23 ต.ค. 2569 15:05-0.61
23 ต.ค. 2569 15:00-0.60
23 ต.ค. 2569 14:55-0.59
23 ต.ค. 2569 14:50-0.58
23 ต.ค. 2569 14:45-0.57
23 ต.ค. 2569 14:40-0.56
23 ต.ค. 2569 14:35-0.57
23 ต.ค. 2569 14:30-0.58
23 ต.ค. 2569 14:25-0.62
23 ต.ค. 2569 14:20-0.71
23 ต.ค. 2569 14:15-0.73
23 ต.ค. 2569 14:10-0.75
23 ต.ค. 2569 14:05-0.75
23 ต.ค. 2569 14:00-0.76
23 ต.ค. 2569 13:55-0.75
50 จาก 111868