บ่อสูบน้ำเชิดวุฒากาศ ซอย 3 ตอนลงคลองเปรมประชากร

PH.DMG.03ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:50

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:502.95
26 ธ.ค. 2568 05:452.95
26 ธ.ค. 2568 05:402.95
26 ธ.ค. 2568 05:352.95
26 ธ.ค. 2568 05:302.95
26 ธ.ค. 2568 05:252.95
26 ธ.ค. 2568 05:202.95
26 ธ.ค. 2568 05:152.94
26 ธ.ค. 2568 05:102.94
26 ธ.ค. 2568 05:052.95
26 ธ.ค. 2568 05:002.94
26 ธ.ค. 2568 04:552.94
26 ธ.ค. 2568 04:502.94
26 ธ.ค. 2568 04:452.94
26 ธ.ค. 2568 04:402.94
26 ธ.ค. 2568 04:352.94
26 ธ.ค. 2568 04:302.94
26 ธ.ค. 2568 04:252.94
26 ธ.ค. 2568 04:202.94
26 ธ.ค. 2568 04:152.94
26 ธ.ค. 2568 04:102.94
26 ธ.ค. 2568 04:052.94
26 ธ.ค. 2568 04:002.94
26 ธ.ค. 2568 03:552.94
26 ธ.ค. 2568 03:502.94
26 ธ.ค. 2568 03:452.94
26 ธ.ค. 2568 03:402.94
26 ธ.ค. 2568 03:352.94
26 ธ.ค. 2568 03:302.94
26 ธ.ค. 2568 03:252.93
26 ธ.ค. 2568 03:202.93
26 ธ.ค. 2568 03:152.94
26 ธ.ค. 2568 03:102.94
26 ธ.ค. 2568 03:052.93
26 ธ.ค. 2568 03:002.93
26 ธ.ค. 2568 02:552.94
26 ธ.ค. 2568 02:502.93
26 ธ.ค. 2568 02:452.93
26 ธ.ค. 2568 02:402.93
26 ธ.ค. 2568 02:352.93
26 ธ.ค. 2568 02:302.93
26 ธ.ค. 2568 02:252.93
26 ธ.ค. 2568 02:202.93
26 ธ.ค. 2568 02:152.93
26 ธ.ค. 2568 02:102.93
26 ธ.ค. 2568 02:052.93
26 ธ.ค. 2568 02:002.93
26 ธ.ค. 2568 01:552.93
26 ธ.ค. 2568 01:502.93
26 ธ.ค. 2568 01:452.93
50 จาก 25202