บ่อสูบน้ำเชิดวุฒากาศ ซอย 3 ตอนลงคลองเปรมประชากร

PH.DMG.03ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:59

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:553.04
23 ต.ค. 2569 17:503.11
23 ต.ค. 2569 17:453.16
23 ต.ค. 2569 17:403.19
23 ต.ค. 2569 17:353.20
23 ต.ค. 2569 17:303.22
23 ต.ค. 2569 17:253.20
23 ต.ค. 2569 17:203.23
23 ต.ค. 2569 17:153.24
23 ต.ค. 2569 17:103.24
23 ต.ค. 2569 17:053.24
23 ต.ค. 2569 17:003.23
23 ต.ค. 2569 16:553.23
23 ต.ค. 2569 16:503.23
23 ต.ค. 2569 16:453.22
23 ต.ค. 2569 16:403.23
23 ต.ค. 2569 16:353.22
23 ต.ค. 2569 16:303.22
23 ต.ค. 2569 16:253.21
23 ต.ค. 2569 16:203.20
23 ต.ค. 2569 16:153.19
23 ต.ค. 2569 16:103.18
23 ต.ค. 2569 16:053.17
23 ต.ค. 2569 16:003.14
23 ต.ค. 2569 15:553.13
23 ต.ค. 2569 15:503.10
23 ต.ค. 2569 15:453.06
23 ต.ค. 2569 15:403.06
23 ต.ค. 2569 15:353.03
23 ต.ค. 2569 15:303.03
23 ต.ค. 2569 15:253.00
23 ต.ค. 2569 15:202.94
23 ต.ค. 2569 15:152.94
23 ต.ค. 2569 15:102.95
23 ต.ค. 2569 15:052.97
23 ต.ค. 2569 15:003.13
23 ต.ค. 2569 14:553.12
23 ต.ค. 2569 14:503.09
23 ต.ค. 2569 14:453.07
23 ต.ค. 2569 14:402.96
23 ต.ค. 2569 14:352.81
23 ต.ค. 2569 14:302.71
23 ต.ค. 2569 14:252.44
23 ต.ค. 2569 14:202.42
23 ต.ค. 2569 14:152.70
23 ต.ค. 2569 14:102.42
23 ต.ค. 2569 14:052.42
23 ต.ค. 2569 14:002.41
23 ต.ค. 2569 13:552.41
23 ต.ค. 2569 13:502.69
50 จาก 111908