บ่อสูบน้ำถนนนานาเหนือ ฝั่งตะวันออก

PH.RTW.09ราชเทวีเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-0.93
23 ต.ค. 2569 17:50-1.00
23 ต.ค. 2569 17:45-1.07
23 ต.ค. 2569 17:40-1.15
23 ต.ค. 2569 17:35-1.23
23 ต.ค. 2569 17:30-1.31
23 ต.ค. 2569 17:25-1.40
23 ต.ค. 2569 17:20-1.52
23 ต.ค. 2569 17:15-1.71
23 ต.ค. 2569 17:10-1.71
23 ต.ค. 2569 17:05-1.72
23 ต.ค. 2569 17:00-1.72
23 ต.ค. 2569 16:55-1.72
23 ต.ค. 2569 16:50-1.72
23 ต.ค. 2569 16:45-1.71
23 ต.ค. 2569 16:40-1.71
23 ต.ค. 2569 16:35-1.70
23 ต.ค. 2569 16:30-1.71
23 ต.ค. 2569 16:25-1.70
23 ต.ค. 2569 16:20-1.71
23 ต.ค. 2569 16:15-1.71
23 ต.ค. 2569 16:10-1.71
23 ต.ค. 2569 16:05-1.72
23 ต.ค. 2569 16:00-1.70
23 ต.ค. 2569 15:55-1.71
23 ต.ค. 2569 15:50-1.71
23 ต.ค. 2569 15:45-1.70
23 ต.ค. 2569 15:40-1.72
23 ต.ค. 2569 15:35-1.73
23 ต.ค. 2569 15:30-1.74
23 ต.ค. 2569 15:25-1.75
23 ต.ค. 2569 15:20-1.75
23 ต.ค. 2569 15:15-1.75
23 ต.ค. 2569 15:10-1.76
23 ต.ค. 2569 15:05-1.77
23 ต.ค. 2569 15:00-1.76
23 ต.ค. 2569 14:55-1.77
23 ต.ค. 2569 14:50-1.77
23 ต.ค. 2569 14:45-1.78
23 ต.ค. 2569 14:40-1.78
23 ต.ค. 2569 14:35-1.78
23 ต.ค. 2569 14:30-1.78
23 ต.ค. 2569 14:25-1.77
23 ต.ค. 2569 14:20-1.76
23 ต.ค. 2569 14:15-1.77
23 ต.ค. 2569 14:10-1.75
23 ต.ค. 2569 14:05-1.74
23 ต.ค. 2569 14:00-1.72
23 ต.ค. 2569 13:55-1.71
23 ต.ค. 2569 13:50-1.70
50 จาก 92211