บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 3

PH.PYT.09พญาไทเชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:43

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:40-0.70
25 ส.ค. 2569 04:35-0.70
25 ส.ค. 2569 04:30-0.70
25 ส.ค. 2569 04:25-0.70
25 ส.ค. 2569 04:20-0.70
25 ส.ค. 2569 04:15-0.70
25 ส.ค. 2569 04:10-0.70
25 ส.ค. 2569 04:05-0.71
25 ส.ค. 2569 04:00-0.71
25 ส.ค. 2569 03:55-0.71
25 ส.ค. 2569 03:50-0.71
25 ส.ค. 2569 03:45-0.71
25 ส.ค. 2569 03:40-0.71
25 ส.ค. 2569 03:35-0.71
25 ส.ค. 2569 03:30-0.71
25 ส.ค. 2569 03:25-0.72
25 ส.ค. 2569 03:20-0.72
25 ส.ค. 2569 03:15-0.72
25 ส.ค. 2569 03:10-0.73
25 ส.ค. 2569 03:05-0.73
25 ส.ค. 2569 03:00-0.73
25 ส.ค. 2569 02:55-0.73
25 ส.ค. 2569 02:50-0.74
25 ส.ค. 2569 02:45-0.74
25 ส.ค. 2569 02:40-0.74
25 ส.ค. 2569 02:35-0.75
25 ส.ค. 2569 02:30-0.76
25 ส.ค. 2569 02:25-0.76
25 ส.ค. 2569 02:20-0.77
25 ส.ค. 2569 02:15-0.77
25 ส.ค. 2569 02:10-0.78
25 ส.ค. 2569 02:05-0.79
25 ส.ค. 2569 02:00-0.79
25 ส.ค. 2569 01:55-0.80
25 ส.ค. 2569 01:50-0.81
25 ส.ค. 2569 01:45-0.81
25 ส.ค. 2569 01:40-0.82
25 ส.ค. 2569 01:35-0.83
25 ส.ค. 2569 01:30-0.84
25 ส.ค. 2569 01:25-0.84
25 ส.ค. 2569 01:20-0.86
25 ส.ค. 2569 01:15-0.87
25 ส.ค. 2569 01:10-0.88
25 ส.ค. 2569 01:05-0.89
25 ส.ค. 2569 01:00-0.90
25 ส.ค. 2569 00:55-0.91
25 ส.ค. 2569 00:50-0.92
25 ส.ค. 2569 00:45-0.93
25 ส.ค. 2569 00:40-0.94
25 ส.ค. 2569 00:35-0.95
50 จาก 93985