บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 3

PH.PYT.09พญาไทเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-1.24
23 ต.ค. 2569 17:50-1.24
23 ต.ค. 2569 17:45-1.24
23 ต.ค. 2569 17:40-1.24
23 ต.ค. 2569 17:35-1.24
23 ต.ค. 2569 17:30-1.24
23 ต.ค. 2569 17:25-1.24
23 ต.ค. 2569 17:20-1.24
23 ต.ค. 2569 17:15-1.24
23 ต.ค. 2569 17:10-1.24
23 ต.ค. 2569 17:05-1.24
23 ต.ค. 2569 17:00-1.24
23 ต.ค. 2569 16:55-1.24
23 ต.ค. 2569 16:50-1.24
23 ต.ค. 2569 16:45-1.24
23 ต.ค. 2569 16:40-1.24
23 ต.ค. 2569 16:35-1.23
23 ต.ค. 2569 16:30-1.23
23 ต.ค. 2569 16:25-1.23
23 ต.ค. 2569 16:20-1.22
23 ต.ค. 2569 16:15-1.22
23 ต.ค. 2569 16:10-1.20
23 ต.ค. 2569 16:05-1.18
23 ต.ค. 2569 16:00-1.17
23 ต.ค. 2569 15:55-1.14
23 ต.ค. 2569 15:50-1.12
23 ต.ค. 2569 15:45-1.10
23 ต.ค. 2569 15:40-1.07
23 ต.ค. 2569 15:35-1.04
23 ต.ค. 2569 15:30-1.02
23 ต.ค. 2569 15:25-0.99
23 ต.ค. 2569 15:20-0.96
23 ต.ค. 2569 15:15-0.94
23 ต.ค. 2569 15:10-0.93
23 ต.ค. 2569 15:05-0.92
23 ต.ค. 2569 15:00-0.92
23 ต.ค. 2569 14:55-0.93
23 ต.ค. 2569 14:50-0.93
23 ต.ค. 2569 14:45-0.95
23 ต.ค. 2569 14:40-0.96
23 ต.ค. 2569 14:35-0.99
23 ต.ค. 2569 14:30-1.02
23 ต.ค. 2569 14:25-1.04
23 ต.ค. 2569 14:20-1.05
23 ต.ค. 2569 14:15-1.05
23 ต.ค. 2569 14:10-1.03
23 ต.ค. 2569 14:05-1.03
23 ต.ค. 2569 14:00-1.03
23 ต.ค. 2569 13:55-1.04
23 ต.ค. 2569 13:50-1.07
50 จาก 111088