บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวตัดประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งเซ็นจูรี่อพาร์ทเม้นท์)

PH.WTL.03วังทองหลางเชื่อมต่อล่าสุด : 25 ธ.ค. 2568 22:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
26 ธ.ค. 2568 05:55-0.33
26 ธ.ค. 2568 05:50-0.33
26 ธ.ค. 2568 05:45-0.33
26 ธ.ค. 2568 05:40-0.35
26 ธ.ค. 2568 05:35-0.39
26 ธ.ค. 2568 05:30-0.41
26 ธ.ค. 2568 05:25-0.38
26 ธ.ค. 2568 05:20-0.38
26 ธ.ค. 2568 05:15-0.38
26 ธ.ค. 2568 05:10-0.38
26 ธ.ค. 2568 05:05-0.38
26 ธ.ค. 2568 05:00-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:55-0.38
26 ธ.ค. 2568 04:50-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:45-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:40-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:35-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:30-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:25-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:20-0.36
26 ธ.ค. 2568 04:15-0.36
26 ธ.ค. 2568 04:10-0.37
26 ธ.ค. 2568 04:05-0.36
26 ธ.ค. 2568 04:00-0.36
26 ธ.ค. 2568 03:55-0.36
26 ธ.ค. 2568 03:50-0.35
26 ธ.ค. 2568 03:45-0.35
26 ธ.ค. 2568 03:40-0.35
26 ธ.ค. 2568 03:35-0.34
26 ธ.ค. 2568 03:30-0.34
26 ธ.ค. 2568 03:25-0.33
26 ธ.ค. 2568 03:20-0.32
26 ธ.ค. 2568 03:15-0.27
26 ธ.ค. 2568 03:10-0.27
26 ธ.ค. 2568 03:05-0.27
26 ธ.ค. 2568 03:00-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:55-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:50-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:45-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:40-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:35-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:30-0.28
26 ธ.ค. 2568 02:25-0.27
26 ธ.ค. 2568 02:20-0.28
26 ธ.ค. 2568 02:15-0.28
26 ธ.ค. 2568 02:10-0.28
26 ธ.ค. 2568 02:05-0.28
26 ธ.ค. 2568 02:00-0.28
26 ธ.ค. 2568 01:55-0.28
26 ธ.ค. 2568 01:50-0.28
50 จาก 26341