บ่อสูบน้ำคลองบางกระบือ

PH.DST.08ดุสิตเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-0.78
23 ต.ค. 2569 17:50-0.77
23 ต.ค. 2569 17:45-0.78
23 ต.ค. 2569 17:40-0.78
23 ต.ค. 2569 17:35-0.78
23 ต.ค. 2569 17:30-0.78
23 ต.ค. 2569 17:25-0.77
23 ต.ค. 2569 17:20-0.77
23 ต.ค. 2569 17:15-0.78
23 ต.ค. 2569 17:10-0.78
23 ต.ค. 2569 17:05-0.78
23 ต.ค. 2569 17:00-0.78
23 ต.ค. 2569 16:55-0.77
23 ต.ค. 2569 16:50-0.78
23 ต.ค. 2569 16:45-0.79
23 ต.ค. 2569 16:40-0.78
23 ต.ค. 2569 16:35-0.78
23 ต.ค. 2569 16:30-0.78
23 ต.ค. 2569 16:25-0.78
23 ต.ค. 2569 16:20-0.79
23 ต.ค. 2569 16:15-0.78
23 ต.ค. 2569 16:10-0.80
23 ต.ค. 2569 16:05-0.80
23 ต.ค. 2569 15:55-0.80
23 ต.ค. 2569 15:50-0.79
23 ต.ค. 2569 15:45-0.80
23 ต.ค. 2569 15:40-0.79
23 ต.ค. 2569 15:35-0.79
23 ต.ค. 2569 15:30-0.79
23 ต.ค. 2569 15:25-0.80
23 ต.ค. 2569 15:20-0.81
23 ต.ค. 2569 15:15-0.82
23 ต.ค. 2569 15:10-0.80
23 ต.ค. 2569 15:05-0.81
23 ต.ค. 2569 15:00-0.81
23 ต.ค. 2569 14:55-0.80
23 ต.ค. 2569 14:50-0.82
23 ต.ค. 2569 14:45-0.82
23 ต.ค. 2569 14:40-0.82
23 ต.ค. 2569 14:35-0.81
23 ต.ค. 2569 14:30-0.82
23 ต.ค. 2569 14:25-0.82
23 ต.ค. 2569 14:20-0.84
23 ต.ค. 2569 14:15-0.83
23 ต.ค. 2569 14:10-0.83
23 ต.ค. 2569 14:05-0.84
23 ต.ค. 2569 14:00-0.84
23 ต.ค. 2569 13:55-0.83
23 ต.ค. 2569 13:50-0.85
23 ต.ค. 2569 13:45-0.83
50 จาก 108943