บ่อสูบน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5

PH.LSI.05หลักสี่เชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 11:00

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 18:000.35
23 ต.ค. 2569 17:550.35
23 ต.ค. 2569 17:500.35
23 ต.ค. 2569 17:450.35
23 ต.ค. 2569 17:400.36
23 ต.ค. 2569 17:350.35
23 ต.ค. 2569 17:300.35
23 ต.ค. 2569 17:200.35
23 ต.ค. 2569 17:150.35
23 ต.ค. 2569 17:100.34
23 ต.ค. 2569 17:050.34
23 ต.ค. 2569 17:000.34
23 ต.ค. 2569 16:550.34
23 ต.ค. 2569 11:300.07
23 ต.ค. 2569 11:250.07
23 ต.ค. 2569 11:200.08
23 ต.ค. 2569 11:150.09
23 ต.ค. 2569 11:100.08
23 ต.ค. 2569 10:500.09
23 ต.ค. 2569 10:400.09
23 ต.ค. 2569 10:350.09
23 ต.ค. 2569 10:300.09
23 ต.ค. 2569 10:250.09
23 ต.ค. 2569 10:200.10
23 ต.ค. 2569 10:150.10
23 ต.ค. 2569 10:100.10
23 ต.ค. 2569 10:050.10
23 ต.ค. 2569 10:000.11
23 ต.ค. 2569 09:550.11
23 ต.ค. 2569 09:500.11
23 ต.ค. 2569 09:450.11
23 ต.ค. 2569 09:400.11
23 ต.ค. 2569 09:350.11
23 ต.ค. 2569 09:300.12
23 ต.ค. 2569 09:250.12
23 ต.ค. 2569 09:200.13
23 ต.ค. 2569 09:150.13
23 ต.ค. 2569 09:100.13
23 ต.ค. 2569 09:050.14
23 ต.ค. 2569 09:000.15
23 ต.ค. 2569 08:550.15
23 ต.ค. 2569 08:500.14
23 ต.ค. 2569 08:450.15
23 ต.ค. 2569 08:400.14
23 ต.ค. 2569 08:350.15
23 ต.ค. 2569 08:300.15
23 ต.ค. 2569 08:250.15
23 ต.ค. 2569 08:200.15
23 ต.ค. 2569 08:150.15
23 ต.ค. 2569 08:100.15
50 จาก 111240