บ่อสูบน้ำท่าน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์

PH.SPW.04สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:42

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:400.04
25 ส.ค. 2569 04:350.04
25 ส.ค. 2569 04:300.04
25 ส.ค. 2569 04:250.04
25 ส.ค. 2569 04:200.04
25 ส.ค. 2569 04:150.04
25 ส.ค. 2569 04:100.04
25 ส.ค. 2569 04:050.04
25 ส.ค. 2569 04:000.04
25 ส.ค. 2569 03:550.05
25 ส.ค. 2569 03:500.05
25 ส.ค. 2569 03:450.05
25 ส.ค. 2569 03:400.05
25 ส.ค. 2569 03:350.05
25 ส.ค. 2569 03:300.05
25 ส.ค. 2569 03:250.05
25 ส.ค. 2569 03:200.05
25 ส.ค. 2569 03:150.05
25 ส.ค. 2569 03:100.05
25 ส.ค. 2569 03:050.05
25 ส.ค. 2569 03:000.05
25 ส.ค. 2569 02:550.05
25 ส.ค. 2569 02:500.05
25 ส.ค. 2569 02:400.05
25 ส.ค. 2569 02:350.05
25 ส.ค. 2569 02:300.05
25 ส.ค. 2569 02:250.05
25 ส.ค. 2569 02:200.05
25 ส.ค. 2569 02:150.05
25 ส.ค. 2569 02:100.05
25 ส.ค. 2569 02:050.05
25 ส.ค. 2569 02:000.06
25 ส.ค. 2569 01:550.06
25 ส.ค. 2569 01:500.06
25 ส.ค. 2569 01:450.06
25 ส.ค. 2569 01:400.06
25 ส.ค. 2569 01:350.06
25 ส.ค. 2569 01:300.06
25 ส.ค. 2569 01:250.06
25 ส.ค. 2569 01:200.06
25 ส.ค. 2569 01:150.06
25 ส.ค. 2569 01:100.06
25 ส.ค. 2569 01:050.06
25 ส.ค. 2569 01:000.06
25 ส.ค. 2569 00:550.06
25 ส.ค. 2569 00:500.06
25 ส.ค. 2569 00:450.06
25 ส.ค. 2569 00:400.06
25 ส.ค. 2569 00:350.07
25 ส.ค. 2569 00:300.07
50 จาก 90906