บ่อสูบน้ำท่าน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์

PH.SPW.04สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:59

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.08
23 ต.ค. 2569 17:500.08
23 ต.ค. 2569 17:450.07
23 ต.ค. 2569 17:400.07
23 ต.ค. 2569 17:350.07
23 ต.ค. 2569 17:300.07
23 ต.ค. 2569 17:250.08
23 ต.ค. 2569 17:200.09
23 ต.ค. 2569 17:150.10
23 ต.ค. 2569 17:100.11
23 ต.ค. 2569 17:050.12
23 ต.ค. 2569 17:000.12
23 ต.ค. 2569 16:550.12
23 ต.ค. 2569 16:500.11
23 ต.ค. 2569 16:450.11
23 ต.ค. 2569 16:400.11
23 ต.ค. 2569 16:350.10
23 ต.ค. 2569 16:300.10
23 ต.ค. 2569 16:250.10
23 ต.ค. 2569 16:200.10
23 ต.ค. 2569 16:150.09
23 ต.ค. 2569 16:100.09
23 ต.ค. 2569 16:050.09
23 ต.ค. 2569 16:000.09
23 ต.ค. 2569 15:550.08
23 ต.ค. 2569 15:500.08
23 ต.ค. 2569 15:450.08
23 ต.ค. 2569 15:400.08
23 ต.ค. 2569 15:350.07
23 ต.ค. 2569 15:300.07
23 ต.ค. 2569 15:250.07
23 ต.ค. 2569 15:200.06
23 ต.ค. 2569 15:150.06
23 ต.ค. 2569 15:100.05
23 ต.ค. 2569 15:050.05
23 ต.ค. 2569 15:000.04
23 ต.ค. 2569 14:550.03
23 ต.ค. 2569 14:500.02
23 ต.ค. 2569 14:450.01
23 ต.ค. 2569 14:400.00
23 ต.ค. 2569 14:35-0.01
23 ต.ค. 2569 14:30-0.02
23 ต.ค. 2569 14:25-0.03
23 ต.ค. 2569 14:20-0.05
23 ต.ค. 2569 14:15-0.06
23 ต.ค. 2569 14:10-0.08
23 ต.ค. 2569 14:05-0.09
23 ต.ค. 2569 14:00-0.11
23 ต.ค. 2569 13:55-0.13
23 ต.ค. 2569 13:50-0.15
50 จาก 107701