บ่อสูบน้ำกรมที่ดิน

PH.PNK.10พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 11:48

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 18:450.17
23 ต.ค. 2569 18:400.17
23 ต.ค. 2569 18:350.17
23 ต.ค. 2569 18:300.17
23 ต.ค. 2569 18:250.17
23 ต.ค. 2569 18:200.17
23 ต.ค. 2569 18:150.17
23 ต.ค. 2569 18:100.18
23 ต.ค. 2569 18:050.18
23 ต.ค. 2569 18:000.18
23 ต.ค. 2569 17:550.18
23 ต.ค. 2569 17:500.18
23 ต.ค. 2569 17:450.19
23 ต.ค. 2569 17:400.19
23 ต.ค. 2569 17:350.20
23 ต.ค. 2569 17:300.19
23 ต.ค. 2569 17:250.20
23 ต.ค. 2569 17:200.20
23 ต.ค. 2569 17:150.20
23 ต.ค. 2569 17:100.19
23 ต.ค. 2569 17:050.19
23 ต.ค. 2569 17:000.19
23 ต.ค. 2569 16:550.18
23 ต.ค. 2569 16:500.17
23 ต.ค. 2569 16:450.16
23 ต.ค. 2569 16:400.17
23 ต.ค. 2569 16:350.17
23 ต.ค. 2569 16:300.18
23 ต.ค. 2569 16:250.18
23 ต.ค. 2569 16:200.19
23 ต.ค. 2569 16:150.20
23 ต.ค. 2569 16:100.20
23 ต.ค. 2569 16:050.19
23 ต.ค. 2569 16:000.19
23 ต.ค. 2569 15:550.19
23 ต.ค. 2569 15:500.19
23 ต.ค. 2569 15:450.18
23 ต.ค. 2569 15:400.18
23 ต.ค. 2569 15:350.18
23 ต.ค. 2569 15:300.17
23 ต.ค. 2569 15:250.17
23 ต.ค. 2569 15:200.17
23 ต.ค. 2569 15:150.17
23 ต.ค. 2569 15:100.16
23 ต.ค. 2569 15:050.16
23 ต.ค. 2569 15:000.16
23 ต.ค. 2569 14:550.16
23 ต.ค. 2569 14:500.15
23 ต.ค. 2569 14:450.15
23 ต.ค. 2569 14:400.15
50 จาก 111570