บ่อสูบน้ำกรมที่ดิน

PH.PNK.10พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:14

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:100.33
27 ต.ค. 2568 04:050.33
27 ต.ค. 2568 04:000.33
27 ต.ค. 2568 03:550.33
27 ต.ค. 2568 03:500.34
27 ต.ค. 2568 03:450.34
27 ต.ค. 2568 03:400.34
27 ต.ค. 2568 03:350.34
27 ต.ค. 2568 03:300.34
27 ต.ค. 2568 03:250.35
27 ต.ค. 2568 03:200.35
27 ต.ค. 2568 03:150.35
27 ต.ค. 2568 03:100.35
27 ต.ค. 2568 03:050.35
27 ต.ค. 2568 03:000.36
27 ต.ค. 2568 02:550.36
27 ต.ค. 2568 02:500.36
27 ต.ค. 2568 02:450.36
27 ต.ค. 2568 02:400.37
27 ต.ค. 2568 02:350.37
27 ต.ค. 2568 02:300.37
27 ต.ค. 2568 02:250.37
27 ต.ค. 2568 02:200.37
27 ต.ค. 2568 02:150.37
27 ต.ค. 2568 02:100.37
27 ต.ค. 2568 02:050.38
27 ต.ค. 2568 02:000.38
27 ต.ค. 2568 01:550.38
27 ต.ค. 2568 01:500.38
27 ต.ค. 2568 01:450.38
27 ต.ค. 2568 01:400.38
27 ต.ค. 2568 01:350.38
27 ต.ค. 2568 01:300.38
27 ต.ค. 2568 01:250.38
27 ต.ค. 2568 01:200.38
27 ต.ค. 2568 01:150.38
27 ต.ค. 2568 01:100.38
27 ต.ค. 2568 01:050.38
27 ต.ค. 2568 01:000.39
27 ต.ค. 2568 00:550.39
27 ต.ค. 2568 00:500.39
27 ต.ค. 2568 00:450.39
27 ต.ค. 2568 00:400.39
27 ต.ค. 2568 00:350.39
27 ต.ค. 2568 00:300.39
27 ต.ค. 2568 00:250.39
27 ต.ค. 2568 00:200.39
27 ต.ค. 2568 00:150.39
27 ต.ค. 2568 00:100.39
27 ต.ค. 2568 00:050.39
50 จาก 8057