บ่อสูบน้ำคูน้ำวัดปรก

PH.STN.04สาทรเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-0.72
23 ต.ค. 2569 17:50-0.72
23 ต.ค. 2569 17:45-0.73
23 ต.ค. 2569 17:40-0.73
23 ต.ค. 2569 17:35-0.73
23 ต.ค. 2569 17:30-0.74
23 ต.ค. 2569 17:25-0.74
23 ต.ค. 2569 17:20-0.74
23 ต.ค. 2569 17:15-0.75
23 ต.ค. 2569 17:10-0.75
23 ต.ค. 2569 17:05-0.76
23 ต.ค. 2569 17:00-0.76
23 ต.ค. 2569 16:55-0.76
23 ต.ค. 2569 16:50-0.77
23 ต.ค. 2569 16:45-0.77
23 ต.ค. 2569 16:40-0.77
23 ต.ค. 2569 16:30-0.79
23 ต.ค. 2569 16:25-0.79
23 ต.ค. 2569 16:20-0.80
23 ต.ค. 2569 16:15-0.80
23 ต.ค. 2569 16:10-0.83
23 ต.ค. 2569 16:05-0.86
23 ต.ค. 2569 16:00-0.89
23 ต.ค. 2569 15:55-0.92
23 ต.ค. 2569 15:50-0.96
23 ต.ค. 2569 15:45-1.00
23 ต.ค. 2569 15:40-1.03
23 ต.ค. 2569 15:35-1.07
23 ต.ค. 2569 15:30-1.11
23 ต.ค. 2569 15:25-1.15
23 ต.ค. 2569 15:20-1.20
23 ต.ค. 2569 15:15-1.24
23 ต.ค. 2569 15:10-1.28
23 ต.ค. 2569 15:05-1.34
23 ต.ค. 2569 15:00-1.41
23 ต.ค. 2569 14:55-1.34
23 ต.ค. 2569 14:50-1.28
23 ต.ค. 2569 14:45-1.24
23 ต.ค. 2569 14:40-1.20
23 ต.ค. 2569 14:35-1.17
23 ต.ค. 2569 14:30-1.14
23 ต.ค. 2569 14:25-1.11
23 ต.ค. 2569 14:20-1.09
23 ต.ค. 2569 14:15-1.07
23 ต.ค. 2569 14:10-1.06
23 ต.ค. 2569 14:05-1.06
23 ต.ค. 2569 14:00-1.09
23 ต.ค. 2569 13:55-1.15
23 ต.ค. 2569 13:50-1.24
23 ต.ค. 2569 13:40-0.95
50 จาก 113250