บ่อสูบน้ำวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด

PH.SPW.03สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 24 ส.ค. 2569 21:44

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
25 ส.ค. 2569 04:400.13
25 ส.ค. 2569 04:350.14
25 ส.ค. 2569 04:300.15
25 ส.ค. 2569 04:250.14
25 ส.ค. 2569 04:200.15
25 ส.ค. 2569 04:150.15
25 ส.ค. 2569 04:100.16
25 ส.ค. 2569 04:050.15
25 ส.ค. 2569 04:000.16
25 ส.ค. 2569 03:550.16
25 ส.ค. 2569 03:500.17
25 ส.ค. 2569 03:450.17
25 ส.ค. 2569 03:400.17
25 ส.ค. 2569 03:350.18
25 ส.ค. 2569 03:300.18
25 ส.ค. 2569 03:250.18
25 ส.ค. 2569 03:200.19
25 ส.ค. 2569 03:150.19
25 ส.ค. 2569 03:100.20
25 ส.ค. 2569 03:050.20
25 ส.ค. 2569 03:000.20
25 ส.ค. 2569 02:550.21
25 ส.ค. 2569 02:500.21
25 ส.ค. 2569 02:450.21
25 ส.ค. 2569 02:400.21
25 ส.ค. 2569 02:350.21
25 ส.ค. 2569 02:300.22
25 ส.ค. 2569 02:250.22
25 ส.ค. 2569 02:200.22
25 ส.ค. 2569 02:150.22
25 ส.ค. 2569 02:100.22
25 ส.ค. 2569 02:050.22
25 ส.ค. 2569 02:000.23
25 ส.ค. 2569 01:550.23
25 ส.ค. 2569 01:500.23
25 ส.ค. 2569 01:450.23
25 ส.ค. 2569 01:400.23
25 ส.ค. 2569 01:350.24
25 ส.ค. 2569 01:300.23
25 ส.ค. 2569 01:250.24
25 ส.ค. 2569 01:200.24
25 ส.ค. 2569 01:150.24
25 ส.ค. 2569 01:100.24
25 ส.ค. 2569 01:050.25
25 ส.ค. 2569 01:000.25
25 ส.ค. 2569 00:550.25
25 ส.ค. 2569 00:500.25
25 ส.ค. 2569 00:450.26
25 ส.ค. 2569 00:400.26
25 ส.ค. 2569 00:350.26
50 จาก 90671