บ่อสูบน้ำวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด

PH.SPW.03สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 11:00

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 18:000.29
23 ต.ค. 2569 17:550.29
23 ต.ค. 2569 17:500.29
23 ต.ค. 2569 17:450.28
23 ต.ค. 2569 17:400.28
23 ต.ค. 2569 17:350.27
23 ต.ค. 2569 17:300.27
23 ต.ค. 2569 17:250.26
23 ต.ค. 2569 17:200.24
23 ต.ค. 2569 17:150.21
23 ต.ค. 2569 17:100.19
23 ต.ค. 2569 17:050.18
23 ต.ค. 2569 17:000.22
23 ต.ค. 2569 16:550.30
23 ต.ค. 2569 16:500.31
23 ต.ค. 2569 16:450.31
23 ต.ค. 2569 16:400.31
23 ต.ค. 2569 16:350.30
23 ต.ค. 2569 16:300.30
23 ต.ค. 2569 16:200.29
23 ต.ค. 2569 16:150.29
23 ต.ค. 2569 16:100.28
23 ต.ค. 2569 16:050.28
23 ต.ค. 2569 16:000.28
23 ต.ค. 2569 15:550.27
23 ต.ค. 2569 15:500.26
23 ต.ค. 2569 15:450.26
23 ต.ค. 2569 15:400.26
23 ต.ค. 2569 15:350.25
23 ต.ค. 2569 15:300.25
23 ต.ค. 2569 15:250.24
23 ต.ค. 2569 15:200.24
23 ต.ค. 2569 15:150.23
23 ต.ค. 2569 15:100.23
23 ต.ค. 2569 15:050.22
23 ต.ค. 2569 15:000.22
23 ต.ค. 2569 14:550.21
23 ต.ค. 2569 14:500.21
23 ต.ค. 2569 14:450.20
23 ต.ค. 2569 14:400.19
23 ต.ค. 2569 14:350.18
23 ต.ค. 2569 14:300.18
23 ต.ค. 2569 14:250.16
23 ต.ค. 2569 14:200.14
23 ต.ค. 2569 14:150.13
23 ต.ค. 2569 14:100.10
23 ต.ค. 2569 14:050.07
23 ต.ค. 2569 14:000.05
23 ต.ค. 2569 13:550.03
23 ต.ค. 2569 13:50-0.07
50 จาก 107630