บ่อสูบน้ำท่าน้ำสวัสดี ถนนทรงวาด (ฝั่งตะวันออก)

PH.SPW.02สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:55-1.11
23 ต.ค. 2569 17:50-1.11
23 ต.ค. 2569 17:45-1.11
23 ต.ค. 2569 17:40-1.11
23 ต.ค. 2569 17:35-1.11
23 ต.ค. 2569 17:30-1.11
23 ต.ค. 2569 17:25-1.11
23 ต.ค. 2569 17:20-1.11
23 ต.ค. 2569 17:15-1.11
23 ต.ค. 2569 17:10-1.11
23 ต.ค. 2569 17:05-1.11
23 ต.ค. 2569 17:00-1.11
23 ต.ค. 2569 16:55-1.11
23 ต.ค. 2569 16:50-1.11
23 ต.ค. 2569 16:45-1.11
23 ต.ค. 2569 16:40-1.11
23 ต.ค. 2569 16:35-1.11
23 ต.ค. 2569 16:30-1.11
23 ต.ค. 2569 16:25-1.11
23 ต.ค. 2569 16:20-1.11
23 ต.ค. 2569 16:15-1.11
23 ต.ค. 2569 16:10-1.11
23 ต.ค. 2569 16:05-1.11
23 ต.ค. 2569 16:00-1.12
23 ต.ค. 2569 15:55-1.12
23 ต.ค. 2569 15:50-1.12
23 ต.ค. 2569 15:45-1.12
23 ต.ค. 2569 15:40-1.12
23 ต.ค. 2569 15:35-1.13
23 ต.ค. 2569 15:30-1.15
23 ต.ค. 2569 15:25-1.16
23 ต.ค. 2569 15:20-1.18
23 ต.ค. 2569 15:15-1.19
23 ต.ค. 2569 15:10-1.20
23 ต.ค. 2569 15:05-1.21
23 ต.ค. 2569 15:00-1.22
23 ต.ค. 2569 14:55-1.23
23 ต.ค. 2569 14:50-1.24
23 ต.ค. 2569 14:45-1.25
23 ต.ค. 2569 14:40-1.26
23 ต.ค. 2569 14:35-1.27
23 ต.ค. 2569 14:30-1.27
23 ต.ค. 2569 14:25-1.28
23 ต.ค. 2569 14:20-1.29
23 ต.ค. 2569 14:15-1.29
23 ต.ค. 2569 14:10-1.30
23 ต.ค. 2569 14:05-1.31
23 ต.ค. 2569 14:00-1.31
23 ต.ค. 2569 13:55-1.32
23 ต.ค. 2569 13:50-1.33
50 จาก 97197