บ่อสูบน้ำท่าน้ำสวัสดี ถนนทรงวาด (ฝั่งตะวันออก)

PH.SPW.02สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:10

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:100.02
27 ต.ค. 2568 04:050.02
27 ต.ค. 2568 04:000.03
27 ต.ค. 2568 03:550.03
27 ต.ค. 2568 03:500.03
27 ต.ค. 2568 03:450.03
27 ต.ค. 2568 03:400.04
27 ต.ค. 2568 03:350.04
27 ต.ค. 2568 03:300.04
27 ต.ค. 2568 03:250.04
27 ต.ค. 2568 03:200.04
27 ต.ค. 2568 03:150.05
27 ต.ค. 2568 03:100.05
27 ต.ค. 2568 03:050.05
27 ต.ค. 2568 03:000.05
27 ต.ค. 2568 02:550.06
27 ต.ค. 2568 02:500.06
27 ต.ค. 2568 02:450.06
27 ต.ค. 2568 02:400.06
27 ต.ค. 2568 02:350.07
27 ต.ค. 2568 02:300.07
27 ต.ค. 2568 02:250.07
27 ต.ค. 2568 02:200.08
27 ต.ค. 2568 02:150.08
27 ต.ค. 2568 02:100.08
27 ต.ค. 2568 02:050.09
27 ต.ค. 2568 02:000.09
27 ต.ค. 2568 01:550.09
27 ต.ค. 2568 01:500.09
27 ต.ค. 2568 01:450.10
27 ต.ค. 2568 01:400.10
27 ต.ค. 2568 01:350.11
27 ต.ค. 2568 01:300.11
27 ต.ค. 2568 01:250.11
27 ต.ค. 2568 01:200.12
27 ต.ค. 2568 01:150.12
27 ต.ค. 2568 01:100.12
27 ต.ค. 2568 01:050.13
27 ต.ค. 2568 01:000.13
27 ต.ค. 2568 00:550.14
27 ต.ค. 2568 00:500.14
27 ต.ค. 2568 00:450.14
27 ต.ค. 2568 00:400.15
27 ต.ค. 2568 00:350.15
27 ต.ค. 2568 00:300.16
27 ต.ค. 2568 00:250.16
27 ต.ค. 2568 00:200.17
27 ต.ค. 2568 00:150.17
27 ต.ค. 2568 00:100.18
27 ต.ค. 2568 00:050.18
50 จาก 11880