บ่อสูบน้ำถนนมังกร ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา

PH.SPW.01สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 26 ต.ค. 2568 21:20

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
27 ต.ค. 2568 04:203.21
27 ต.ค. 2568 04:153.21
27 ต.ค. 2568 04:103.21
27 ต.ค. 2568 04:053.21
27 ต.ค. 2568 04:003.21
27 ต.ค. 2568 03:553.21
27 ต.ค. 2568 03:503.21
27 ต.ค. 2568 03:453.21
27 ต.ค. 2568 03:403.21
27 ต.ค. 2568 03:353.21
27 ต.ค. 2568 03:303.21
27 ต.ค. 2568 03:253.21
27 ต.ค. 2568 03:203.21
27 ต.ค. 2568 03:153.21
27 ต.ค. 2568 03:103.21
27 ต.ค. 2568 03:053.21
27 ต.ค. 2568 03:003.21
27 ต.ค. 2568 02:553.21
27 ต.ค. 2568 02:503.21
27 ต.ค. 2568 02:453.21
27 ต.ค. 2568 02:403.21
27 ต.ค. 2568 02:353.21
27 ต.ค. 2568 02:303.21
27 ต.ค. 2568 02:253.21
27 ต.ค. 2568 02:203.21
27 ต.ค. 2568 02:153.21
27 ต.ค. 2568 02:103.21
27 ต.ค. 2568 02:053.21
27 ต.ค. 2568 02:003.21
27 ต.ค. 2568 01:553.21
27 ต.ค. 2568 01:503.21
27 ต.ค. 2568 01:453.21
27 ต.ค. 2568 01:403.21
27 ต.ค. 2568 01:353.21
27 ต.ค. 2568 01:303.21
27 ต.ค. 2568 01:253.21
27 ต.ค. 2568 01:203.21
27 ต.ค. 2568 01:153.21
27 ต.ค. 2568 01:103.21
27 ต.ค. 2568 01:053.21
27 ต.ค. 2568 01:003.21
27 ต.ค. 2568 00:553.21
27 ต.ค. 2568 00:503.21
27 ต.ค. 2568 00:453.21
27 ต.ค. 2568 00:403.21
27 ต.ค. 2568 00:353.21
27 ต.ค. 2568 00:303.21
27 ต.ค. 2568 00:253.21
27 ต.ค. 2568 00:203.21
27 ต.ค. 2568 00:153.21
50 จาก 5178