บ่อสูบน้ำกรม รด. ถนนราชินี

PH.PNK.09พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.27
23 ต.ค. 2569 17:500.27
23 ต.ค. 2569 17:450.28
23 ต.ค. 2569 17:400.27
23 ต.ค. 2569 17:350.28
23 ต.ค. 2569 17:300.28
23 ต.ค. 2569 17:250.28
23 ต.ค. 2569 17:200.28
23 ต.ค. 2569 17:150.27
23 ต.ค. 2569 17:100.28
23 ต.ค. 2569 17:050.27
23 ต.ค. 2569 17:000.28
23 ต.ค. 2569 16:550.28
23 ต.ค. 2569 16:500.28
23 ต.ค. 2569 16:450.28
23 ต.ค. 2569 16:400.28
23 ต.ค. 2569 16:350.28
23 ต.ค. 2569 16:300.28
23 ต.ค. 2569 16:250.28
23 ต.ค. 2569 16:200.28
23 ต.ค. 2569 16:150.28
23 ต.ค. 2569 16:050.28
23 ต.ค. 2569 16:000.28
23 ต.ค. 2569 15:550.28
23 ต.ค. 2569 15:500.28
23 ต.ค. 2569 15:450.28
23 ต.ค. 2569 15:400.28
23 ต.ค. 2569 15:350.28
23 ต.ค. 2569 15:300.28
23 ต.ค. 2569 15:250.27
23 ต.ค. 2569 15:200.28
23 ต.ค. 2569 15:150.28
23 ต.ค. 2569 15:100.28
23 ต.ค. 2569 15:050.27
23 ต.ค. 2569 15:000.28
23 ต.ค. 2569 14:550.28
23 ต.ค. 2569 14:500.27
23 ต.ค. 2569 14:450.28
23 ต.ค. 2569 14:400.28
23 ต.ค. 2569 14:350.28
23 ต.ค. 2569 14:300.28
23 ต.ค. 2569 14:250.28
23 ต.ค. 2569 14:200.28
23 ต.ค. 2569 14:150.28
23 ต.ค. 2569 14:100.28
23 ต.ค. 2569 14:050.28
23 ต.ค. 2569 14:000.28
23 ต.ค. 2569 13:550.27
23 ต.ค. 2569 13:500.27
23 ต.ค. 2569 13:450.26
50 จาก 116046