บ่อสูบน้ำปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า

PH.BPD.01บางพลัดเชื่อมต่อล่าสุด : 23 ต.ค. 2569 10:55

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
23 ต.ค. 2569 17:550.49
23 ต.ค. 2569 17:500.49
23 ต.ค. 2569 17:450.50
23 ต.ค. 2569 17:400.50
23 ต.ค. 2569 17:350.49
23 ต.ค. 2569 17:300.51
23 ต.ค. 2569 17:250.51
23 ต.ค. 2569 17:200.50
23 ต.ค. 2569 17:150.49
23 ต.ค. 2569 17:100.51
23 ต.ค. 2569 17:050.56
23 ต.ค. 2569 17:00-0.47
23 ต.ค. 2569 16:550.53
23 ต.ค. 2569 16:500.54
23 ต.ค. 2569 16:450.54
23 ต.ค. 2569 16:400.53
23 ต.ค. 2569 16:350.53
23 ต.ค. 2569 16:300.53
23 ต.ค. 2569 16:250.52
23 ต.ค. 2569 16:200.51
23 ต.ค. 2569 16:150.50
23 ต.ค. 2569 16:100.49
23 ต.ค. 2569 16:050.49
23 ต.ค. 2569 16:000.48
23 ต.ค. 2569 15:550.47
23 ต.ค. 2569 15:500.47
23 ต.ค. 2569 15:450.46
23 ต.ค. 2569 15:400.45
23 ต.ค. 2569 15:350.45
23 ต.ค. 2569 15:300.45
23 ต.ค. 2569 15:250.44
23 ต.ค. 2569 15:200.44
23 ต.ค. 2569 15:150.44
23 ต.ค. 2569 15:100.44
23 ต.ค. 2569 15:050.43
23 ต.ค. 2569 15:000.44
23 ต.ค. 2569 14:550.44
23 ต.ค. 2569 14:500.44
23 ต.ค. 2569 14:450.44
23 ต.ค. 2569 14:400.44
23 ต.ค. 2569 14:350.43
23 ต.ค. 2569 14:300.44
23 ต.ค. 2569 14:250.44
23 ต.ค. 2569 14:200.43
23 ต.ค. 2569 14:150.43
23 ต.ค. 2569 14:100.43
23 ต.ค. 2569 14:050.43
23 ต.ค. 2569 14:000.43
23 ต.ค. 2569 13:550.43
23 ต.ค. 2569 13:500.42
50 จาก 113315